Šampionát Mistrovství České republiky Pohár historických vozidel AVCC Autoklubu ČR má v letošním ročníku za sebou všech deset soutěží. Přinášíme celkové pořadí v jednotlivých kategoriích po poslední soutěží ve Fryštáku.
AUTO do 1945
| Jméno | Mladá Boleslav | Křemešník | Mariánské Lázně | Zlín | Rožnov | Veselí | Posázaví | Soběslav | Mladá Boleslav | Fryšták | Body celkem | Vozidlo | |
| Šmic Pavel | 0 | 12 | 0 | 20 | 20 | 12 | 12 | 20 | 12+20+15 | 20 | 163 | Citroen Traction Avant | 1939 |
| Záruba Miroslav | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 15 | 20 | 10 | 20+15+12 | 0 | 127 | Peugeot 201 | 1929 |
| Kraus Karel | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | Tatra 57 A | 1936 |
| Taras Karel | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | Škoda 422 | 1931 |
| Hanzal Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | Tatra 57 A | 1937 |
| Zapletal Josef | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | Ford V 8 | 1938 |
| Němeček Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | Aero 30 | 1936 |
AUTO 1946 – 1970
| Jméno | Mladá Boleslav | Křemešník | Mariánské Lázně | Zlín | Rožnov | Veselí | Posázaví | Soběslav | Mladá Boleslav | Fryšták | Body celkem | ||
| Zachař Milan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8+15+20 | 0 | 58 | Škoda Felicia, Škoda Octavia | 1961 |
| Kalivoda Vít | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38 | Škoda 1000 MB de Luxe | 1968 |
| Dvořáková Milada | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | Škoda Felicia | 1961 |
| Klíma Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | Škoda Octavia Super | 1960 |
| Svoboda Aleš | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | Škoda Octavia | 1960 |
| Bohata Jan | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | Ford Mustang Coupé | 1966 |
| Olič Libor | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | Škoda 1000 MB | 1969 |
| Kulhánek Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | MG A 1600 | 1961 |
| Mrázek Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | Fiat 850 Sport Coupe | 1970 |
| Valach Jan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3+2+8 | 0 | 14 | Triumph GT6 | 1968 |
| Kučera Jiří | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | MG A 1600 | 1961 |
| Zapletal Josef | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | Wartburg 311 | 1958 |
| Navara Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Škoda Felicia | 1964 |
AUTO od 1971
| Jméno | Mladá Boleslav | Křemešník | Mariánské Lázně | Zlín | Rožnov | Veselí | Posázaví | Soběslav | Mladá Boleslav | Fryšták | Body celkem | Vozidlo | |
| Nováková Mirka | 8 | 20 | 3 | 0 | 20 | 6 | 0 | 15 | 0 | 15 | 87 | VAZ 2101 | 1974 |
| Ziegelheim Petr | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+5+20 | 0 | 35 | Škoda Favorit 135 L | 1990 |
| Došek Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32 | Ford Escort, Ford Capri | 1983,1981 |
| Varmuža Josef | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | Opel Kadett C | 1977 |
| Hyánková Natálie | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | Citroen 2 CV | 1981 |
| Eliáš Milan | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Ford Escort 1.3 | 1985 |
| Pavelka David | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | BMW E 30 | 1988 |
| Kos František | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | Škoda 105 GL | 1981 |
| Ušela Martin | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | Renault 5, Volkswagen | 1990 |
| Kopp Antonín | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Alfa Romeo 155 | 1992 |
| Vrána Dalimil | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fiat 131 S Mirafiori | 1978 |
| Mašek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Škoda 105 GL | 1983 |
| Vlček Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Škoda Forman LX | 1993 |
MOTO do 1945
| Jméno | Mladá Boleslav | Křemešník | Mariánské Lázně | Zlín | Rožnov | Veselí | Posázaví | Soběslav | Mladá Boleslav | Fryšták | Body celkem | Vozidlo | |
| Popelka Miroslav | 0 | 12 | 20 | 0 | 15 | 6 | 20 | 5 | 20+20+20 | 20 | 158 | Victoria KR 20 EN LUX | 1939 |
| Rohel Josef | 15 | 20 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 10 | 15+15+15 | 0 | 117 | ČZ 350 Tourist | 1939 |
| Eliáš Jiří | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | BSA WM 20 | 1941 |
| Krupička Jiří | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 43 | BMW R35 | 1938 |
| Butal Václav | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | JAWA 350 SV | 1934 |
| Vichr Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | ČZ 175 Standard | 1938 |
| Bílkovský Jan | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | BSA S28 | 1928 |
| Hlas Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | Puch 125 T | 1940 |
| Hlávka Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | ČZ 175 Standard | 1938 |
MOTO 1946 – 1970
| Jméno | Mladá Boleslav | Křemešník | Mariánské Lázně | Zlín | Rožnov | Veselí | Posázaví | Soběslav | Mladá Boleslav | Fryšták | Body celkem | ||
| Kováříková Jitka | 15 | 15 | 20 | 0 | 20 | 15 | 12 | 6 | 10+12+12 | 15 | 152 | Jawa 250 | 1949 |
| Kovařík Bohuslav | 20 | 10 | 12 | 0 | 15 | 3 | 20 | 1 | 12+15+10 | 12 | 130 | Jawa 250 | 1960 |
| Fau Petr | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 15+8+20 | 8 | 122 | Jawa 250 | 1969 |
| Brož Pavel | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | ČZ 175 skůtr | 1961 |
| Kříž Zdeněk | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | ČZ 150 C | 1951 |
| Kříž Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Jawa 20 | 1969 |
| Fišer Jaroslav | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Jawa 250 | 1959 |
MOTO od 1971
| Jméno | Mladá Boleslav | Křemešník | Mariánské Lázně | Zlín | Rožnov | Veselí | Posázaví | Soběslav | Mladá Boleslav | Fryšták | Body celkem | Vozidlo | |
| Vrábek Rostislav | 20 | 4 | 15 | 0 | 20 | 20 | 15 | 8 | 20+20+20 | 20 | 182 | Jawa 350 Calif. | 1971 |
| Krch Rostislav | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 39 | Jawa 640 | 1989 |
| Horych Radek | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | ČZ 250 | 1983 |
| Hrbek Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | Jawa 21 | 1975 |
| Krupička Jiří | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | Jawa 350 | 1979 |