MČR Pohár historických vozidel – průběžné výsledky

Ředitelství Mistrovství České republiky – Poháru historických vozidel zveřejňuje na stránkách seriálu výsledky jednotlivých soutěží. Najdete je vždy v přiloženém dokumentu soutěže zveřejněné v kalendáři.

Jak probíhá šampionát, můžete sledovat v jednotlivých kategoriích zde. Tabulky budou průběžně doplňovány po dalších soutěžích.

Motocykly do roku 1945

Jméno Křemešník Mariánské Lázně Zlínská Historic Rožnov Česká Ves Veselí Posázaví Mladá Boleslav Soběslav Fryšták Body celkem
Zahálka Václav 20 0 12 15 15 15 15 15+20+0 8 20 155 ČZ 250 Tourist 1938
Eliáš Jiří 0 0 0 12 20 10 0 20+15+20 0 15 112 BSA WM 20 1941
Záruba Miroslav 0 0 15 20 0 0 0 0 0 0 35 Jawa 175 Special 1936
Lacina Jiří 15 0 0 0 0 12 0 0 0 0 27 Indian Scout 741 B 1938
Popelka Miroslav 0 0 0 0 0 8 8 0 15 0 31 Victoria Kr 20 1939
Krupička Jiří 0 0 0 0 0 20 0 0 10 0 30 BMW R35 1938
Hanzal Petr 0 0 0 0 0 6 0 0 5 0 11 ČZ 175 Standard 1938
Nováček Karel 0 0 0 0 0 5 0 0 6 0 11 DKW 125 RT 1944

Motocykly od roku 1946 do roku 1970

Jméno Křemešník Mariánské Lázně Zlínská Historic Rožnov Česká Ves Veselí Posázaví Mladá Boleslav Soběslav Fryšták Body celkem
Brož Pavel 10 4 0 12 20 8 0 12+12+15 1 0 94 ČZ 175 skútr 1961
Zahálka Václav st. 15 0 20 20 12 1 12 15+15+0 4 20 134 ČZ 175/470 Sport 1966
Martínek Petr 2 8 0 10 3 0 0 0 0 0 23 Jawa ČZ 250/353 1957
Nováková Šárka 6 5 0 8 2 0 0 0 0 0 21 Jawa ČZ 175/356 1957
Fridrichovský Josef 5 0 0 0 0 4 0 0 10 0 19 Jawa 250/559 1962
Směták Josef 20 0 0 0 0 3 0 0 0 0 23 Jawa 250 1969
Smrčka Petr 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 Jawa 175/356 1957
Myslivec Jiří 1 0 0 0 0 15 0 0 0 0 16 Jawa 250/11 1949
Kovaříková Jitka 0 0 0 0 0 20 15 0 3 0 38 Jawa 250/11 1949
Kovařík Bohuslav 0 0 0 0 0 1 20 0 1 0 22 Jawa 250/353 1960
Kouba Milan 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 10 Velorex 16/250 1960

Motocykly od roku 1971

Jméno Křemešník Mariánské Lázně Zlínská Historic Rožnov Česká Ves Veselí Posázaví Mladá Boleslav Soběslav Fryšták Body celkem
Vrábek Rostislav 15 15 0 0 0 20 15 0 4 0 69 Jawa 350 Calif. 1971
Pehe Jan 0 0 0 20 20 12 20 20+20+20 0 0 132 Honda GL 1 1976
Bezděk Karel 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 Jawa 50 Mustang 1980
Kovář Karel 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 Jawa 350/634 1981
Krupička Jirka 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 5 Jawa 21 1982

 

Automobily do roku 1945

Jméno Křemešník Mariánské Lázně Zlínská Historic Rožnov Česká Ves Veselí Posázaví Mladá Boleslav Soběslav Fryšták Body celkem
Záruba Miroslav 15 1 0 0 8 0 20 15+20+12 15 20 126 Peugeot 201 1929
Pokorný Bohumír 0 0 15 0 10 0 0 12+12+10 0 0 59 Tatra 97 1938
Kraus Karel 0 0 12 0 0 0 0 0 0 10 24 Tatra 57 A 1936
Taras Karel 20 0 0 0 0 8 0 0 0 0 28 Škoda 422 1932
Šmic Pavel 0 0 0 0 0 12 15 0 20 12 59 Citroen 7CV AT 1939
Strouhal Miroslav 0 0 0 0 0 15 0 0 8 0 23 Š Rapid 1500 OHV 1940
Hrobský Miroslav 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 20 Citroen B 14 G 1928

Automobily od roku 1946 do roku 1970

Jméno Křemešník Mariánské Lázně Zlínská Historic Rožnov Česká Ves Veselí Posázaví Mladá Boleslav Soběslav Fryšták Body celkem
Herman Tomáš 0 0 20 8 0 0 0 0 0 6 34 GAZ 21 Volha 1968
Kraus Vladimír 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 11 Alfa Romeo Giulia 1968
Bohata Jan 0 0 1 5 0 0 0 0 0 1 7 Ford Mustang 1966
Dolejš Roman 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 Willys M 38 1952
Valla Milan 0 0 4 15 15 0 0 0 0 0 34 Ford Mustang Coupé V8 1968
Dvořáková Milada 8 0 0 0 0 5 0 0 20 0 33 Škoda Felicia 1961
Michalec Petr 0 0 1 4 0 0 0 0 0 5 10 Chevrolet Corvette 1962
Blažek Roman 2 0 0 0 0 3 12 0 8 0 25 Fiat 500F 1970
Slavata Miroslav 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 Citroen 2 CV AZAM 1965
Drtina Miroslav 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 4 Š 1102 Tudor 1950
Blažek Svatopluk 4 0 0 0 0 0 0 0 15 0 19 Fiat 500 110 F 1970

Automobily od roku 1971

Jméno Křemešník Mariánské Lázně Zlínská Historic Rožnov Česká Ves Veselí Posázaví Mladá Boleslav Soběslav Fryšták Body celkem
Nováková Miroslava 20 0 1 20 20 10 8 0 15 0 94 VAZ 2101 1974
Martínek Tomáš 0 0 15 0 0 0 0 0 0 20 35 Ford Capri 2.8 Injection 1984
Vlk Petr 0 0 20 0 0 0 0 0 0 15 35 Renault 11 1986
Kos František 0 0 0 0 0 20 0 0 1 0 21 Škoda 105 GL 1981
Vrána Dalimil 0 0 6 0 0 0 0 0 0 12 18 Fiat 125 p 1971
Kraus Viktor 0 0 12 2 0 0 0 0 0 1 15 Škoda 110 R Coupé 1978
Ušela Martin 0 0 10 4 0 0 0 0 0 0 14 Peugeot 205, Renault 5 GTX 1988
Varmuža Josef 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 9 Opel Kadett C 1977
Kadlec Martin 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 MG Midget 1978
Vondrka Vladimír 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 Škoda Favorit 135 LS 1991
Kříž Zdeněk 0 0 0 0 0 0 3 3+1+1 0 0 8 VAZ 2103 1977
Pátík Zdeněk 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 6 Simca 1301 S 1974

 

Sdílet