| st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Běžel Petr | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | Rotax | |
| 4 | Němec Daniel | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | |
| 5 | Král Štěpán | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | |
| 6 | Ošmera Jan | CZE | Antonín Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | |
| 18 | Hronovský Marek | CZE | PROBULUS KART RACING TEAM | Praga | Rotax | |
| 21 | Žůrková Kateřina | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | Rotax | |
| 27 | Dušková Tereza | CZE | EMHO Racing | MS Kart | Rotax | |
| 40 | Rychtar David | CZE | GREGOR RACING | Birel | Rotax | |
| 43 | Paprskář Daniel | CZE | Strnadel Vojtěch | Praga | Rotax | |
| 55 | Fulín Petr | CZE | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | |
| 64 | Bravenec Radomír | CZE | ART Racing s.r.o. | MS Kart | Rotax | |
| 77 | Kovář Miroslav | CZE | Vidršperk Martin | RZF | Rotax |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Tomáš KUBÁT | |||
| vydání: 01. 09. 2012, 11:26 |
