| st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Burger Aleš | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | |
| 10 | Sopuch Jaroslav | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Honda | |
| 17 | Dostalík Jan | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | |
| 21 | Holan Aleš | CZE | Holan Aleš | Birel | Honda | |
| 32 | Vidršperk Martin | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | |
| 55 | Skula Jiří | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Honda | |
| 68 | Uhlíř Radek | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Honda | |
| 72 | Matuška Robert | CZE | MK Racing | Birel | Honda | |
| 80 | Škarda Lubomír | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | |
| 133 | Dvořák Petr | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Honda | |
| 666 | Sabáček Maren | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Honda |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Tomáš KUBÁT | |||
| vydání: 01. 09. 2012, 11:26 |
