| st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Nováková Kateřina | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | |
| 14 | Křivánek Adam | CZE | Křivánek Stanislav st. | Birel | Easy | |
| 24 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | |
| 26 | Podhradská Monika | CZE | ARB RACING s.r.o. | Birel | Easy | |
| 31 | Prost František | CZE | Zdeněk Prost | Birel | Easy | |
| 46 | Legnaro Alex | CZE | ELEXIA VMS | Birel | Easy | |
| 49 | Nigrin Ondřej | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | |
| 50 | Janovský Jan | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | |
| 52 | Danč Martin | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | |
| 55 | Tlachač Zdeněk | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | |
| 58 | Mičánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | |
| 59 | Kouřil Dušan | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | |
| 62 | Stříteský Dominik | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | |
| 68 | Šiller Jan | CZE | MK Racing | Birel | Easy | |
| 87 | Pavlíček Matěj | CZ | CB LART Racing Team | Birel | Easy | |
| 91 | Smejkal Dominik | CZE | MK Racing | Birel | Easy | |
| 103 | Králík Adam | CZE | Zdeněk Králík | Birel | Easy | |
| 110 | Arnošt Patrik | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | |
| 116 | Čech Aleš | CZE | MK Racing | Birel | Easy | |
| 117 | Blažíček František | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Birel | Easy | |
| 121 | Czintula Zalán | CZE | ARB RACING s.r.o. | Birel | Easy | |
| 166 | Pokorná Sára | CZE | Pokorný René | Birel | Easy | |
| 200 | Horák Viktor Vincent | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | |
| 202 | Uher Jakub | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | |
| 221 | Kůrka Vojtěch | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | |
| 222 | Horáková Kateřina Josefína | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | |
| 355 | Pražák Michal | CZE | YWETTE CAMION 2000 | Birel | Easy |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Tomáš KUBÁT | |||
| vydání: 01. 09. 2012, 11:26 |
