| st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cemper Petr | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Parilla | |
| 13 | Jeřábek Adam | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Parilla | |
| 17 | Wagenknecht Jan | CZE | SBM Motorsport v AČR | MS Kart | Parilla | |
| 20 | Mizera Marek | CZE | Mizera Jaroslav - MIJA SPORT | MS Kart | Parilla | MIJA SPORT |
| 27 | Maleček Jan | CZE | EMHO Racing s.r.o. | MS Kart | Parilla | |
| 42 | Martínková Aneta | CZE | KRC Racing o.s. | MS Kart | Parilla | |
| 43 | Skočdopole Dan | CZE | HKC v AČR | Birel | Parilla | Bretton, Inelsev, Plastprofi |
| 47 | Loskot Jakub | CZE | Factory Racing Team | Tony Kart | Parilla | |
| 70 | Uhlíř Jakub | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Parilla |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Tomáš KUBÁT | |||
| vydání: 01. 09. 2012, 11:26 |
