| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 68 | Šiller Jan | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 00:59.591 | 7 | 8 | 08:02.320 | - - - | 25 | ||
| 2. | 91 | Smejkal Dominik | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 00:59.514 | 5 | 8 | 08:02.486 | 00:00.166 | 20 | ||
| 3. | 55 | Tlachač Zdeněk | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 00:59.185 | 7 | 8 | 08:02.621 | 00:00.301 | 16 | ||
| 4. | 46 | Legnaro Alex | CZE | ELEXIA VMS | Birel | Easy | 00:58.926 | 7 | 8 | 08:02.835 | 00:00.515 | 13 | ||
| 5. | 49 | Nigrin Ondřej | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 00:59.179 | 4 | 8 | 08:03.065 | 00:00.745 | 11 | ||
| 6. | 50 | Janovský Jan | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 00:58.921 | 7 | 8 | 08:03.145 | 00:00.825 | 10 | ||
| 7. | 62 | Stříteský Dominik | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 00:59.031 | 8 | 8 | 08:03.342 | 00:01.022 | 9 | ||
| 8. | 24 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 00:59.252 | 8 | 8 | 08:04.955 | 00:02.635 | 8 | ||
| 9. | 12 | Nováková Kateřina | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 00:59.391 | 7 | 8 | 08:06.284 | 00:03.964 | 7 | ||
| 10. | 26 | Podhradská Monika | CZE | ARB RACING s.r.o. | Birel | Easy | 00:59.893 | 6 | 8 | 08:08.794 | 00:06.474 | 6 | ||
| 11. | 121 | Czintula Zalán | CZE | ARB RACING s.r.o. | Birel | Easy | 00:59.645 | 7 | 8 | 08:09.164 | 00:06.844 | 5 | ||
| 12. | 58 | Mičánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 00:59.793 | 7 | 8 | 08:09.347 | 00:07.027 | 4 | ||
| 13. | 103 | Králík Adam | CZE | Zdeněk Králík | Birel | Easy | 00:59.650 | 7 | 8 | 08:09.711 | 00:07.391 | 3 | ||
| 14. | 59 | Kouřil Dušan | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 00:59.063 | 8 | 8 | 08:10.671 | 00:08.351 | 2 | ||
| 15. | 110 | Arnošt Patrik | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 01:00.675 | 3 | 8 | 08:16.071 | 00:13.751 | 1 | ||
| 16. | 355 | Pražák Michal | CZE | YWETTE CAMION 2000 | Birel | Easy | 01:00.433 | 4 | 8 | 08:16.079 | 00:13.759 | 0 | ||
| 17. | 221 | Kůrka Vojtěch | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 01:00.659 | 6 | 8 | 08:16.195 | 00:13.875 | 0 | ||
| 18. | 87 | Pavlíček Matěj | CZ | CB LART Racing Team | Birel | Easy | 01:00.596 | 7 | 8 | 08:18.976 | 00:16.656 | 0 | ||
| 19. | 117 | Blažíček František | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Birel | Easy | 01:01.517 | 8 | 8 | 08:27.701 | 00:25.381 | 0 | ||
| 20. | 200 | Horák Viktor Vincent | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 01:01.150 | 7 | 8 | 08:27.965 | 00:25.645 | 0 | ||
| 21. | 202 | Uher Jakub | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 01:03.280 | 3 | 8 | 08:47.200 | 00:44.880 | 0 | ||
| 22. | 222 | Horáková Kateřina Josefína | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 01:02.720 | 3 | 8 | 08:47.475 | 00:45.155 | 0 | ||
| 23. | 31 | Prost František | CZE | Zdeněk Prost | Birel | Easy | 01:01.184 | 6 | 8 | 08:47.741 | 00:45.421 | 0 | ||
| 24. | 166 | Pokorná Sára | CZE | Pokorný René | Birel | Easy | 01:06.722 | 5 | 7 | 08:03.245 | - 1 kolo - | 0 | ||
| Nestartující jezdci: | ||||||||||||||
| 14 | Křivánek Adam | CZE | Křivánek Stanislav st. | Birel | Easy | 0 | ||||||||
| Vyloučení jezdci: | ||||||||||||||
| 52 | Danč Martin | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 0 | ||||||||
| 116 | Čech Aleš | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 0 | ||||||||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Tomáš KUBÁT | |||
| čas opravy: 11:23, oprava: 1. | vydání: 02. 09. 2012, 10:36 |
| důvod opravy: vyloučení st.č. 116 + 52 | |
