|
Mistrovství České republiky v kartingu 2014Vysoké Mýto, 27. 09. 2014 - 28. 09. 2014 (6. závod sezóny) |
| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||||||||||||
| 1. | 11 | Gróman Zdeněk | CZK | HAGEMANN a.s. | CRG | TM | 00:43.620 | 4 | 16 | 11:47.426 | - - - | 20 | 0 | ||||||||||||
| 2. | 177 | Javůrek Dominik | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | TM | 00:43.708 | 5 | 16 | 11:50.207 | 00:02.781 | 17 | 2 | ||||||||||||
| 3. | 56 | Salva Tomáš | CZK | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 00:43.922 | 9 | 16 | 11:50.345 | 00:02.919 | 15 | 3 | ||||||||||||
| 4. | 201 | Janiš Erik | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | 00:43.850 | 10 | 16 | 11:50.514 | 00:03.088 | 13 | 4 | ||||||||||||||
| 5. | 83 | Jílek Michal | CZK | Anoma motorsport | Birel | TM | 00:44.035 | 3 | 16 | 11:51.714 | 00:04.288 | 11 | 5 | ||||||||||||
| 6. | 4 | Lipový Vojtěch | CZK | ART Racing s.r.o. | CRG | TM | 00:44.017 | 5 | 16 | 11:52.103 | 00:04.677 | 10 | 6 | ||||||||||||
| 7. | 146 | Simon Karel | CZK | KART CZ v AČR | MBA | TM | 00:44.157 | 6 | 16 | 11:55.936 | 00:08.510 | 9 | 7 | ||||||||||||
| 8. | 36 | Zábranský Jiří | CZK | Zábranský Petr | MS Kart | TM | 00:44.408 | 8 | 16 | 11:58.186 | 00:10.760 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 9. | 202 | Klar David | CZK | M.K. Motosport Moravia | Intrepid | TM | 00:44.325 | 11 | 16 | 11:58.850 | 00:11.424 | 7 | 9 | ||||||||||||
| 10. | 133 | Rumlena Václav | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | TM | 00:44.634 | 12 | 16 | 12:03.494 | 00:16.068 | 6 | 10 | ||||||||||||
| 11. | 69 | Šafránek Jan | CZK | KART CZ v AČR | MBA | TM | 00:44.846 | 7 | 16 | 12:11.848 | 00:24.422 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 12. | 24 | Skalický Daniel | CZK | Tonykart.cz | 00:45.806 | 6 | 16 | 12:26.520 | 00:39.094 | 4 | 12 | ||||||||||||||
| Neklasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||||||||||||
| 89 | Reitmeier Tomáš | CZK | KART CZ v AČR | MBA | TM | 00:44.050 | 4 | 4 | 03:01.607 | - 12 kol - | 0 | 13 | |||||||||||||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Jan DUŠEK | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. | |||||
| vydání: 28. 09. 2014, 14:49 |
