|
Pohár Autoklubu České republiky v kartingu 2014Vysoké Mýto, 20. 09. 2014 - 21. 09. 2014 (4. závod sezóny) |
| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | 49 | Nigrin Ondřej | CZK | ARB Racing | Birel | BMB | 00:47.153 | 13 | 14 | 11:06.199 | - - - | 30 | ||||||||||||
| 2. | 62 | Stříteský Dominik | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:47.123 | 13 | 14 | 11:06.546 | 00:00.347 | 24 | ||||||||||||
| 3. | 59 | Kouřil Dušan | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:47.406 | 7 | 14 | 11:08.891 | 00:02.692 | 19 | ||||||||||||
| 4. | 63 | Talaš Jakub | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:47.326 | 7 | 14 | 11:10.794 | 00:04.595 | 15 | ||||||||||||
| 5. | 91 | Smejkal Dominik | CZK | Smejkal Jaroslav | Birel | BMB | 00:47.128 | 12 | 14 | 11:11.663 | 00:05.464 | 12 | ||||||||||||
| 6. | 26 | Podhradská Monika | CZK | ARB Racing | Birel | BMB | 00:47.737 | 11 | 14 | 11:15.174 | 00:08.975 | 10 | ||||||||||||
| 7. | 58 | Mičánková Nela | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:47.450 | 11 | 12 | 09:37.728 | - 2 kola - | 9 | ||||||||||||
| Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Králík Adam | CZK | Králík Zdeněk | Birel | BMB | 00:47.987 | 3 | 8 | 06:30.531 | - 6 kol - | 0 | |||||||||||||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Lukáš NOVÁK | Ing. Jiří JANOVEC | Libor TRUHLÁŘ | |||
| Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. | |||||
| vydání: 21. 09. 2014, 14:55 |
