|
Pohár Autoklubu České republiky v kartingu 2014Vysoké Mýto, 20. 09. 2014 - 21. 09. 2014 (4. závod sezóny) |
| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||||||||||||
| 1. | 74 | Číza Luboš | CZK | Němeček Jiří | E2 | Vortex | 00:44.827 | 11 | 13 | 09:52.586 | - - - | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | 4 | Galáš Milan | CZK | KRTZ | CRG | TM | 00:44.785 | 5 | 13 | 09:53.069 | 00:00.483 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 3. | 127 | Suchomel Jan | CZK | Skřivan Marek | DR | TM | 00:45.204 | 9 | 10 | 10:02.165 | - 3 kola - | 0 | 3 | ||||||||||||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Lukáš NOVÁK | Ing. Jiří JANOVEC | Libor TRUHLÁŘ | |||
| Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. | |||||
| vydání: 21. 09. 2014, 11:43 |
