|
Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Cheb, 06. 09. 2014 - 07. 09. 2014 (5. závod sezóny) |
| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | 53 | Kadlčák Jakub | CZK | Orion Racing Team | Tony Kart | Rotax | 00:54.705 | 3 | 17 | 15:34.752 | - - - | 30 | ||||||||||||
| 2. | 3 | Běžel Petr | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:55.023 | 3 | 17 | 15:39.238 | 00:04.486 | 24 | ||||||||||||
| 3. | 21 | Polcr Dominik | CZK | Feber Racing | Formula K | Rotax | 00:55.294 | 13 | 17 | 15:52.747 | 00:17.995 | 19 | ||||||||||||
| 4. | 5 | Matějček Jiří | CZK | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 00:55.127 | 11 | 17 | 15:54.934 | 00:20.182 | 15 | ||||||||||||
| 5. | 64 | Bravenec Radomír | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:55.206 | 14 | 17 | 15:55.076 | 00:20.324 | 12 | ||||||||||||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. | |||||
| čas opravy: 15:11, oprava: 1. | vydání: 07. 09. 2014, 14:48 |
| důvod opravy: penalizace st.č. 5 +3sec. - nesportovní chování | |
