|
Mistrovství České republiky v kartingu 2014Cheb, 06. 09. 2014 - 07. 09. 2014 (5. závod sezóny) |
| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | 9 | Ptáček Petr | CZK | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 00:52.696 | 16 | 17 | 15:06.638 | - - - | 30 | ||||||||||||
| 2. | 46 | Legnaro Alex | CZK | VMS Racing | Praga | IAME | 00:52.671 | 15 | 17 | 15:06.861 | 00:00.223 | 24 | ||||||||||||
| 3. | 52 | Korený Tomáš | CZK | Korený Racing | Tony Kart | TM | 00:53.108 | 9 | 17 | 15:11.167 | 00:04.529 | 19 | ||||||||||||
| 4. | 51 | Machulda Marek Boris | CZK | HKC 1 Academy v AČR | OK1 | TM | 00:53.018 | 11 | 17 | 15:13.323 | 00:06.685 | 15 | ||||||||||||
| 5. | 3 | Václavík Tomáš | CZK | Václavík Libor | Tony Kart | Parilla | 00:53.073 | 17 | 17 | 15:15.903 | 00:09.265 | 12 | ||||||||||||
| 6. | 60 | Záruba Kamil | CZK | VMS Racing | Praga | IAME | 00:53.542 | 15 | 17 | 15:20.725 | 00:14.087 | 10 | ||||||||||||
| 7. | 47 | Pytlík Martin | CZK | OK Kart v AČR | Praga | BMB | 00:53.855 | 17 | 17 | 15:24.328 | 00:17.690 | 9 | ||||||||||||
| 8. | 146 | Simonová Eliška | CZK | KART CZ v AČR | MBA | TM | 00:53.834 | 14 | 17 | 15:24.595 | 00:17.957 | 8 | ||||||||||||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. | |||||
| čas opravy: 15:43, oprava: 1. | vydání: 07. 09. 2014, 15:43 |
| důvod opravy: penalizace st.č. 3 +3sec. - předčasný start | |
