poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body
Klasifikovaní jezdci:
1. 58 Loskot Jakub CZK Factory Racing Team o.s. Tony Kart LKE 00:59.255 5 10 09:57.291 - - - 30
2. 25 Korený Matěj CZK Korený Racing Tony Kart BM 00:59.290 4 10 10:00.170 00:02.879 24
3. 1 Maleček Jan CZK MS Kart Racing Team v AČR MS Kart LKE 00:59.388 4 10 10:01.115 00:03.824 19
4. 5 Bednář Jan CZK ART Racing CRG LKE 00:59.260 4 10 10:01.243 00:03.952 15
5. 6 Pícha Jan CZK Sport Bohemia Karts MS Kart IAME 00:59.363 5 10 10:01.543 00:04.252 12
6. 100 Cemper Petr CZK Tonykart.cz Tony Kart LKE 00:59.921 8 10 10:05.465 00:08.174 10
7. 42 Martínková Aneta CZK KRC Racing o.s. Tony Kart LKE 00:59.809 8 10 10:05.540 00:08.249 9
8. 95 Králík Adam CZK Králík Zdeněk Birel Parilla 01:00.464 4 10 10:08.621 00:11.330 8
9. 3 Pospíšil Petr CZK MS Kart Racing Team v AČR MS Kart Parilla 00:59.953 9 10 10:10.579 00:13.288 7
10. 47 Pytlík Marek CZK OK Kart v AČR Maranello IAME 01:00.867 7 10 10:15.967 00:18.676 6
11. 146 Šafránek Jiří CZK KART CZ v AČR MBA LKE 01:00.905 3 10 10:16.150 00:18.859 5
12. 21 Fuk Ondřej CZK Chabr Motorsport v AČR Birel Parilla 01:01.724 3 10 10:26.612 00:29.321 4
13. 23 Chabr Matěj CZK Chabr Motorsport v AČR Birel Parilla 01:03.745 2 10 10:48.088 00:50.797 3
Neklasifikovaní jezdci:
263 Bábíčková Tereza CZK ART Racing s.r.o. Lenzokart LKE   0
nejlepší dosažený čas vítěze na kolo: 00:59.255, průměrná rychlost vítěze: 73.03 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ hl. sport. komisař ............................ hl. časoměřič: ............................
  Robert DOLEŽAL   Mgr. Petr ZELINKA   Ing. Aleš JAKOUBI
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu.
vydání: 07. 09. 2014, 15:27
Jakoubi Timing