|
Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Cheb, 06. 09. 2014 - 07. 09. 2014 (5. závod sezóny) |
| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | trestné body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | |||||||||||||
| 1. | 87 | Pavlíček Matěj | CZK | CB Kart Racing Team | Birel | BMB | 4 | 01:00.622 | - - - | 7 | 0 | ||
| 2. | 59 | Kouřil Dušan | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 7 | 01:00.923 | 00:00.301 | 7 | 2 | ||
| 3. | 355 | Pražák Michal | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 7 | 01:00.944 | 00:00.322 | 7 | 3 | ||
| 4. | 109 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 5 | 01:00.966 | 00:00.344 | 6 | 4 | ||
| 5. | 24 | Galáš Jáchym | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 7 | 01:01.006 | 00:00.384 | 7 | 5 | ||
| 6. | 31 | Pros František | CZK | VMS Racing | Birel | BMB | 5 | 01:01.028 | 00:00.406 | 7 | 6 | ||
| 7. | 63 | Škorpík Filip | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 7 | 01:01.109 | 00:00.487 | 7 | 7 | ||
| 8. | 123 | Jandová Michelle | CZK | Cimbu Autosport | Birel | BMB | 5 | 01:01.147 | 00:00.525 | 7 | 8 | ||
| 9. | 46 | Bábíčková Tereza | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 6 | 01:01.216 | 00:00.594 | 6 | 9 | ||
| 10. | 117 | Knopp Josef | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 5 | 01:01.235 | 00:00.613 | 7 | 10 | ||
| 11. | 115 | Svoboda Lukáš | CZK | Svoboda Patrik | Birel | BMB | 7 | 01:01.238 | 00:00.616 | 7 | 11 | ||
| 12. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 7 | 01:01.275 | 00:00.653 | 7 | 12 | ||
| 13. | 12 | Nováková Kateřina | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 4 | 01:01.411 | 00:00.789 | 7 | 13 | ||
| 14. | 11 | Czintula Zalán | CZK | ARB Racing | Birel | BMB | 7 | 01:01.625 | 00:01.003 | 7 | 14 | ||
| 15. | 10 | Blažíček František | CZK | Blažíček František | Birel | BMB | 4 | 01:01.682 | 00:01.060 | 7 | 15 | ||
| 16. | 42 | Galáš Štěpán | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 6 | 01:01.715 | 00:01.093 | 7 | 16 | ||
| 17. | 153 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 5 | 01:01.746 | 00:01.124 | 7 | 17 | ||
| 18. | 107 | Kowalski Adam | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 3 | 01:01.787 | 00:01.165 | 7 | 18 | ||
| 19. | 29 | Zbožínek Jiří | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 2 | 01:02.454 | 00:01.832 | 7 | 19 | ||
| 20. | 112 | Novák Tomáš | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 7 | 01:02.925 | 00:02.303 | 7 | 20 | ||
| 21. | 101 | Raus Niki | CZK | Raus Roman | Birel | BMB | 5 | 01:03.517 | 00:02.895 | 7 | 21 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. | |||||
| vydání: 06. 09. 2014, 17:53 |
