|
Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Cheb, 06. 09. 2014 - 07. 09. 2014 (5. závod sezóny) |
| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||||||||||||
| 1. | 53 | Kadlčák Jakub | CZK | Orion Racing Team | Tony Kart | Rotax | 00:54.327 | 10 | 13 | 11:50.026 | - - - | 20 | 0 | ||||||||||||
| 2. | 3 | Běžel Petr | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:54.427 | 7 | 13 | 11:53.947 | 00:03.921 | 17 | 2 | ||||||||||||
| 3. | 64 | Bravenec Radomír | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:54.998 | 11 | 13 | 12:00.852 | 00:10.826 | 15 | 3 | ||||||||||||
| 4. | 5 | Matějček Jiří | CZK | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 00:55.036 | 8 | 13 | 12:02.418 | 00:12.392 | 13 | 4 | ||||||||||||
| 5. | 21 | Polcr Dominik | CZK | Feber Racing | Formula K | Rotax | 00:54.876 | 8 | 13 | 12:03.222 | 00:13.196 | 11 | 5 | ||||||||||||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. | |||||
| vydání: 07. 09. 2014, 12:45 |
