|
Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Cheb, 06. 09. 2014 - 07. 09. 2014 (5. závod sezóny) |
| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | trestné body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 19 | Werner Tobiáš | CZK | Spirit racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:17.030 | 5 | 5 | 06:35.460 | - - - | 0 | ||
| 2. | 11 | Bábíčková Petra | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:17.639 | 4 | 5 | 06:40.371 | 00:04.911 | 2 | ||
| 3. | 145 | Otevřel Filip | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:15.953 | 5 | 5 | 06:40.408 | 00:04.948 | 3 | ||
| 4. | 77 | Sonkin Matvey | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:17.279 | 5 | 5 | 06:41.613 | 00:06.153 | 4 | ||
| 5. | 69 | Kozlovský Vojtěch | CZK | Kozlovský Václav | Easy | BB 50 | 01:18.049 | 4 | 5 | 06:42.492 | 00:07.032 | 5 | ||
| 6. | 53 | Antošová Veronika | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:21.737 | 4 | 5 | 06:58.425 | 00:22.965 | 6 | ||
| 7. | 117 | Puršl Matyáš | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:20.700 | 5 | 5 | 06:58.708 | 00:23.248 | 7 | ||
| 8. | 12 | Svoboda Jiří | CZK | Svoboda Jiří | Easy | BB 50 | 01:20.718 | 5 | 5 | 06:58.872 | 00:23.412 | 8 | ||
| 9. | 16 | Louda Tobiáš | CZK | Skřivan Marek | Easy | BB 50 | 01:20.889 | 5 | 5 | 06:59.447 | 00:23.987 | 9 | ||
| 10. | 63 | Škorpík Lukáš | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:20.825 | 5 | 5 | 06:59.671 | 00:24.211 | 10 | ||
| 11. | 87 | Tattermusch Dominik | CZK | MK Racing | Easy | BB 50 | 01:23.410 | 5 | 5 | 07:11.261 | 00:35.801 | 11 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. | |||||
| vydání: 07. 09. 2014, 10:14 |
