poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body trestné body
Klasifikovaní jezdci:
1. 5 Bednář Jan CZK ART Racing CRG LKE 00:58.819 2 9 08:55.092 - - - 20 0
2. 58 Loskot Jakub CZK Factory Racing Team o.s. Tony Kart LKE 00:58.672 6 9 08:55.123 00:00.031 17 2
3. 1 Maleček Jan CZK MS Kart Racing Team v AČR MS Kart LKE 00:58.695 2 9 08:56.301 00:01.209 15 3
4. 6 Pícha Jan CZK Sport Bohemia Karts MS Kart IAME 00:58.809 4 9 08:56.876 00:01.784 13 4
5. 25 Korený Matěj CZK Korený Racing Tony Kart BM 00:58.762 2 9 08:57.030 00:01.938 11 5
6. 42 Martínková Aneta CZK KRC Racing o.s. Tony Kart LKE 00:59.025 4 9 09:00.186 00:05.094 10 6
7. 100 Cemper Petr CZK Tonykart.cz Tony Kart LKE 00:59.775 3 9 09:05.206 00:10.114 9 7
8. 3 Pospíšil Petr CZK MS Kart Racing Team v AČR MS Kart Parilla 00:59.736 6 9 09:05.444 00:10.352 8 8
9. 95 Králík Adam CZK Králík Zdeněk Birel Parilla 01:00.191 2 9 09:07.796 00:12.704 7 9
10. 146 Šafránek Jiří CZK KART CZ v AČR MBA LKE 01:00.250 5 9 09:10.396 00:15.304 6 10
11. 47 Pytlík Marek CZK OK Kart v AČR Maranello IAME 01:00.126 3 9 09:10.573 00:15.481 5 11
12. 263 Bábíčková Tereza CZK ART Racing s.r.o. Lenzokart LKE 00:58.996 2 9 09:11.523 00:16.431 4 12
13. 23 Chabr Matěj CZK Chabr Motorsport v AČR Birel Parilla 01:00.903 8 9 09:16.465 00:21.373 3 13
14. 21 Fuk Ondřej CZK Chabr Motorsport v AČR Birel Parilla 01:01.494 4 9 09:22.275 00:27.183 2 14
nejlepší dosažený čas vítěze na kolo: 00:58.819, průměrná rychlost vítěze: 73.57 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ hl. sport. komisař ............................ hl. časoměřič: ............................
  Robert DOLEŽAL   Mgr. Petr ZELINKA   Ing. Aleš JAKOUBI
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu.
vydání: 07. 09. 2014, 10:57
Jakoubi Timing