poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body trestné body
Klasifikovaní jezdci:
1. 3 Bečička Jiří CZK BBB Kart Team Choceň MS Kart LKE 01:01.509 4 9 11:07.699 - - - 20 0
2. 17 Wagenknecht Jan CZK SBM motorsport v AČR Birel LKE 01:01.451 9 9 11:07.907 00:00.208 17 2
3. 9 Bábíčková Eliška CZK ART Racing s.r.o. Lenzokart LKE 01:01.594 7 9 11:08.537 00:00.838 15 3
4. 41 Šusta Jiří CZK KRC Racing o.s. Tony Kart LKE 01:02.267 4 9 11:15.924 00:08.225 13 4
5. 117 Reithar Adam CZK Factory Racing Team o.s. MS Kart LKE 01:01.868 9 9 11:16.094 00:08.395 11 5
6. 10 Louda Matyáš CZK Skřivan Marek Praga Parilla 01:02.549 9 9 11:18.826 00:11.127 10 6
7. 55 Skřivan Marek CZK Skřivan Marek Praga LKE 01:03.224 9 9 11:28.863 00:21.164 9 7
8. 52 Nápravník Michal CZK Šipoš Pavel MS Kart LKE 01:03.710 5 9 11:33.836 00:26.137 8 8
9. 72 Sonkin Matvey CZK HKC v AČR OK1 Parilla 01:05.379 6 9 11:45.802 00:38.103 7 9
10. 11 Bábíčková Petra CZK Sodi-Race-Tech s.r.o. 01:06.331 4 9 11:57.064 00:49.365 6 10
11. 42 Martínek Tadeáš CZK KRC Racing o.s. Tony Kart Parilla 01:04.767 8 9 12:10.669 01:02.970 5 11
Neklasifikovaní jezdci:
92 Čepil Igor CZK MS Kart racing team v AČR MS Kart LKE 01:02.001 2 2 03:55.496 - 7 kol - 0 12
nejlepší dosažený čas vítěze na kolo: 01:01.509, průměrná rychlost vítěze: 70.35 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ hl. sport. komisař ............................ hl. časoměřič: ............................
  Robert DOLEŽAL   Mgr. Petr ZELINKA   Ing. Aleš JAKOUBI
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu.
vydání: 07. 09. 2014, 10:44
Jakoubi Timing