poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body
Klasifikovaní jezdci:
1. 25 Korený Matěj CZK Korený Racing Tony Kart Lenzo 00:48.081 4 12 09:42.316 - - - 30
2. 1 Maleček Jan CZK MS Kart Racing Team v AČR MS Kart LKE 00:48.524 3 12 09:47.044 00:04.728 24
3. 58 Loskot Jakub CZK Factory Racing Team o.s. Tony Kart LKE 00:48.700 3 12 09:53.172 00:10.856 19
4. 503 Skočdopole Dan CZK HKC 1 Academy v AČR 00:48.595 12 12 09:53.473 00:11.157 15
5. 5 Bednář Jan CZK ART Racing CRG LKE 00:48.691 3 12 09:54.220 00:11.904 12
6. 42 Martínková Aneta CZK KRC Racing o.s. Tony Kart LKE 00:48.676 12 12 09:54.355 00:12.039 10
7. 52 Danč Martin CZK H - Kart Club v AČR OK1 Parilla 00:48.914 2 12 09:55.488 00:13.172 9
8. 263 Bábíčková Tereza CZK ART Racing s.r.o. Sodi Kart LKE 00:48.965 3 12 09:55.716 00:13.400 8
9. 16 Čech Aleš CZK MK Racing LKE 00:48.862 2 12 09:55.945 00:13.629 7
10. 100 Cemper Petr CZK Tonykart.cz Tony Kart LKE 00:48.965 6 12 09:56.124 00:13.808 6
11. 6 Pícha Jan CZK Sport Bohemia Karts MS Kart IAME 00:48.748 3 12 09:58.639 00:16.323 5
12. 23 Chabr Matěj CZK Chabr Motorsport v AČR Birel IAME 00:49.510 2 12 10:02.719 00:20.403 4
13. 72 Matuška Matěj CZK HKC - H - Kart Club Most OK1 Parilla 00:49.518 2 12 10:05.085 00:22.769 3
14. 146 Šafránek Jiří CZK KART CZ v AČR MBA LKE 00:49.849 2 12 10:14.587 00:32.271 2
15. 21 Fuk Ondřej CZK Chabr Motorsport v AČR Birel Parilla 00:50.371 6 12 10:27.196 00:44.880 1
Nestartující jezdci:
45 Šafránek Jan CZK KART CZ v AČR MBA LKE   0
nejlepší dosažený čas vítěze na kolo: 00:48.081, průměrná rychlost vítěze: 80.49 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ hl. sport. komisař ............................ hl. časoměřič: ............................
  Jan PEŠKAŘ   Mgr. Petr ZELINKA   Ing. Aleš JAKOUBI
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu.
vydání: 03. 08. 2014, 15:54
Jakoubi Timing