|
Mistrovství České republiky v kartingu 2014Sosnová u České Lípy, 02. 08. 2014 - 03. 08. 2014 (4. závod sezóny) |
| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
| 1. | 17 | Wagenknecht Jan | CZK | SBM motorsport v AČR | Birel | LKE | 00:50.087 | 8 | 10 | 08:25.777 | - - - | 20 | 0 | ||
| 2. | 3 | Bečička Jiří | CZK | BBB Kart Team Choceň | MS Kart | LKE | 00:50.405 | 4 | 10 | 08:30.485 | 00:04.708 | 17 | 2 | ||
| 3. | 7 | Reithar Adam | CZK | Factory Racing Team o.s. | MS Kart | LKE | 00:50.465 | 3 | 10 | 08:30.848 | 00:05.071 | 15 | 3 | ||
| 4. | 55 | Skřivan Marek | CZK | Skřivan Marek | Praga | LKE | 00:50.505 | 4 | 10 | 08:30.967 | 00:05.190 | 13 | 4 | ||
| 5. | 92 | Čepil Igor | CZK | Běžel Petr | MS Kart | LKE | 00:50.444 | 3 | 10 | 08:31.099 | 00:05.322 | 11 | 5 | ||
| 6. | 41 | Šusta Jiří | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | LKE | 00:50.779 | 8 | 10 | 08:33.473 | 00:07.696 | 10 | 6 | ||
| 7. | 10 | Louda Matyáš | CZK | Skřivan Marek | Praga | Parilla | 00:51.109 | 2 | 10 | 08:37.712 | 00:11.935 | 9 | 7 | ||
| 8. | 99 | Feber Ralf | CZK | Feber Racing s.r.o. | Intrepid | LKE | 00:50.200 | 5 | 10 | 08:48.465 | 00:22.688 | 8 | 8 | ||
| 9. | 11 | Bábíčková Petra | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | 00:55.330 | 2 | 9 | 08:30.202 | - 1 kolo - | 7 | 9 | ||||
| Nestartující jezdci: | |||||||||||||||
| 9 | Bábíčková Eliška | CZK | ART Racing s.r.o. | Sodi Kart | LKE | 0 | 10 | ||||||||
| 13 | Jeřábek Adam | CZK | Tonykart.cz | Tony Kart | IAME | 0 | 10 | ||||||||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Jan PEŠKAŘ | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. | |||||
| vydání: 03. 08. 2014, 13:36 |
