|
Mistrovství České republiky v kartingu 2014Písek, 21. 06. 2014 - 22. 06. 2014 (3. závod sezóny) |
| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
| 1. | 3 | Bečička Jiří | CZK | BBB Kart Team Choceň | MS Kart | LKE | 00:57.969 | 6 | 8 | 07:52.154 | - - - | 20 | 0 | ||
| 2. | 9 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Sodi Kart | LKE | 00:58.883 | 4 | 8 | 07:57.928 | 00:05.774 | 17 | 2 | ||
| 3. | 41 | Šusta Jiří | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | LKE | 00:58.811 | 4 | 8 | 07:58.195 | 00:06.041 | 15 | 3 | ||
| 4. | 55 | Skřivan Marek | CZK | Skřivan Marek | Praga | LKE | 00:59.017 | 8 | 8 | 07:59.221 | 00:07.067 | 13 | 4 | ||
| 5. | 17 | Wagenknecht Jan | CZK | SBM motorsport v AČR | Birel | LKE | 00:57.997 | 6 | 8 | 07:59.620 | 00:07.466 | 11 | 5 | ||
| 6. | 7 | Reithar Adam | CZK | Factory Racing Team o.s. | MS Kart | LKE | 00:59.479 | 4 | 8 | 08:03.163 | 00:11.009 | 10 | 6 | ||
| 7. | 12 | Kalfeřt Maxim | CZK | Sport Bohemia Karts | MS Kart | LKE | 00:59.971 | 2 | 8 | 08:09.628 | 00:17.474 | 9 | 7 | ||
| 8. | 52 | Nápravník Michal | CZK | Šipoš Pavel | MS Kart | LKE | 01:01.861 | 6 | 8 | 08:23.398 | 00:31.244 | 8 | 8 | ||
| 9. | 42 | Martínek Tadeáš | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | Parilla | 01:03.018 | 8 | 8 | 08:34.272 | 00:42.118 | 7 | 9 | ||
| 10. | 11 | Bábíčková Petra | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | 01:03.123 | 6 | 8 | 08:35.015 | 00:42.861 | 6 | 10 | ||||
| 11. | 10 | Louda Matyáš | CZK | Skřivan Marek | Praga | Parilla | 01:01.437 | 6 | 8 | 08:35.251 | 00:43.097 | 5 | 11 | ||
| Vyloučení jezdci: | |||||||||||||||
| 99 | Feber Ralf | CZK | Feber Racing s.r.o. | Intrepid | LKE | 0 | 12 | ||||||||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP PhD. | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. | |||||
| čas opravy: 10:38, oprava: 1. | vydání: 22. 06. 2014, 10:14 |
| důvod opravy: vyloučen st.č. 99 - technická závada | |
