|
Pohár Autoklubu České republiky + Karting Cup 2014Písek, 14. 06. 2014 - 15. 06. 2014 (3. závod sezóny) |
| st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kocián Petr | CZK | Honda | |||
| 5 | Mácha Hynek | CZK | Honda | |||
| 7 | Muller Pavel | CZK | OK Kart v AČR | Maranello | Honda | |
| 8 | Vostárek Ladislav | CZK | Black Racing | MS Kart | Honda | |
| 9 | Pícha Jan | CZK | Honda | |||
| 16 | Vojta Petr | CZK | Vojta Lukáš | MS Kart | Honda | |
| 18 | Zaviška Pavel | CZK | Pavel | Honda | ||
| 21 | Holan Aleš | CZK | Brázda Roman | Birel | Honda | |
| 27 | Zatloukal Michal | CZK | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | Honda | |
| 32 | Vidršperk Martin | CZK | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | Vera Gurmet, Kasia vera, Lavex.cz |
| 62 | Goluch Petr | CZK | Goluch | Formula K | Honda | |
| 71 | Lojan Jakub | CZK | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | Honda | |
| 74 | Procházka Robert | CZK | Procházka | MS Kart | Honda | |
| 76 | Hradecký Radim | CZK | Hradecký Radim | Maranello | Honda | |
| 80 | Škarda Lubomír | CZK | Škarda Lubomír | MS Kart | Honda | |
| 87 | Pašek Michal | CZK | Pašek Michal | Honda | ||
| 99 | Loberšíner Antonín | CZK | Loberšíler Antonín | Tonykart | Honda | Auto Honzík |
| 162 | Goluch Vít | CZK | Goluch | Formula K | Honda | |
| 199 | Honzík Marek | CZK | Honzík Marek | MS Kart | Honda | Auto Honzík |
| 312 | Saller Svatobor | CZK | Saller Svatobor | Honda | ||
| 666 | Sabáček Marek | CZK | Kouřil Martin | Tonykart | Honda |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Robert DOLEŽAL | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. | |||||
| vydání: 14. 06. 2014, 12:00 |
