poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl
Klasifikovaní jezdci:
1. 25 Petrželka Štěpán CZK Petrželka Libor Birel Bluebird 01:10.345 4 5 06:04.369 - - -
2. 4 Kameník Jakub CZK MK Racing Birel Bluebird 01:13.258 4 5 06:17.409 00:13.040
3. 11 Bábíčková Petra CZK Sodi-Race-Tech s.r.o. Birel Bluebird 01:12.662 5 5 06:19.207 00:14.838
4. 145 Otevřel Filip CZK Sodi-Race-Tech s.r.o. 01:12.840 2 5 06:21.419 00:17.050
5. 28 Lexmaul Matyáš CZK Lexmaul Lukáš Birel Bluebird 01:14.646 3 5 06:21.638 00:17.269
6. 14 Šťastný Sebastien CZK Michal Birel Bluebird 01:13.917 5 5 06:21.982 00:17.613
7. 69 Kozlovský Vojtěch CZK 01:14.140 2 5 06:25.263 00:20.894
8. 17 Filipenský Tomáš CZK Filipenský Tomáš Birel Bluebird 01:14.948 4 5 06:26.880 00:22.511
9. 3 Kraushuber Denis CZK Kraushuber Birel Bluebird 01:15.606 2 5 06:30.732 00:26.363
10. 68 Mičánek Jakub CZK Spirit racing s.r.o. Birel Bluebird 01:15.474 2 5 06:30.807 00:26.438
11. 12 Svoboda Jiří CZK 01:19.119 5 5 06:48.978 00:44.609
12. 87 Tattermusch Dominik CZK MK Racing Birel Bluebird 01:19.143 2 5 06:49.276 00:44.907
13. 34 Hortová Denisa CZK KRTZ 01:18.153 4 5 06:49.411 00:45.042
14. 16 Louda Tobiáš CZK Praga 01:19.697 4 5 06:53.810 00:49.441
15. 19 Werner Tobias CZK 01:21.596 4 5 06:57.495 00:53.126
16. 53 Antošová Veronika CZK Motorsport Pelikán s.r.o. Birel Bluebird 01:21.597 5 5 07:09.338 01:04.969
17. 23 Vlk Valter CZK 01:22.167 5 5 07:12.134 01:07.765
18. 100 Marko David CZK Němeček Jiří 01:29.081 2 4 06:09.951 - 1 kolo -
nejlepší dosažený čas vítěze na kolo: 01:10.345, průměrná rychlost vítěze: 63.97 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ hl. sport. komisař ............................ hl. časoměřič: ............................
  Robert DOLEŽAL   Dr. Václav KUDRLE   Ing. Aleš JAKOUBI
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu.
vydání: 15. 06. 2014, 14:54
Jakoubi Timing