poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor v nej. kolo rozdíl kol trestné body
Kvalifikovaní jezdci:
1. 52 Korený Tomáš CZK Korený - Racing s.r.o. Tonykart Parilla 5 00:48.734 - - - 7 0
2. 9 Ptáček Petr CZK Praga Czech Racing Team s.r.o. Praga IAME 4 00:48.798 00:00.064 9 2
3. 46 Legnaro Alex CZK VMS Racing Birel BMB 8 00:48.933 00:00.199 9 3
4. 3 Václavík Tomáš CZK L.V. Motors Tonykart Vortex 3 00:49.300 00:00.566 9 4
5. 60 Záruba Kamil CZK Záruba Kamil Praga Parilla 2 00:49.405 00:00.671 4 5
6. 51 Machulda Marek Boris CZK HKC v AČR 3 00:49.586 00:00.852 9 6
7. 53 Kadlčák Jakub CZK Sodi-Race-Tech s.r.o. Sodi Kart Rotax 4 00:49.798 00:01.064 7 7
8. 146 Simonová Eliška CZK KART CZ v AČR MBA TM 7 00:49.990 00:01.256 8 8
9. 64 Bravenec Radomír CZK MS Kart Racing Team v AČR MS Kart Rotax 4 00:50.472 00:01.738 8 9
10. 61 Sklenář Slavomír CZK SKM Racing Rotax 4 00:50.691 00:01.957 7 10
11. 8 Voksa Daniel CZK Autosport Kotek MS Kart Rotax 4 00:50.721 00:01.987 8 11
12. 5 Matějček Jiří CZK Vacura Kart Racing MS Kart Rotax 4 00:50.735 00:02.001 8 12
13. 30 Vojta Petr CZK Vojta Petr MS Kart Rotax 5 00:51.010 00:02.276 9 13
14. 27 Dušková Tereza CZK MS Kart Racing Team v AČR MS Kart Rotax 5 00:51.230 00:02.496 9 14
15. 35 Suchomel Jáchym CZK Tonykart Rotax 8 00:51.594 00:02.860 8 15
16. 167 Čech Martin CZK Martin CRG Rotax 7 00:51.748 00:03.014 8 16
17. 144 Samiecová Natálie CZK Sport Bohemia Karts MS Kart Rotax 7 00:51.887 00:03.153 8 17
18. 135 Múdrý Šimon CZK Múdrý Jan CRG Rotax 8 00:52.118 00:03.384 8 18
nejlepší dosažený čas vítěze na kolo: 00:48.734, průměrná rychlost vítěze: 92.34 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ hl. sport. komisař ............................ hl. časoměřič: ............................
  Robert DOLEŽAL   Dr. Václav KUDRLE   Ing. Aleš JAKOUBI
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu.
vydání: 14. 06. 2014, 17:40
Jakoubi Timing