|
Pohár Autoklubu České republiky + Karting Cup 2014Písek, 14. 06. 2014 - 15. 06. 2014 (3. závod sezóny) |
| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
| 1. | 123 | Jandová Michelle | CZK | Cimbu Autosport | Birel | BMB | 00:58.166 | 3 | 7 | 06:52.977 | - - - | 20 | 0 | ||
| 2. | 31 | Pros František | CZK | VMS Racing | Birel | BMB | 00:58.712 | 2 | 7 | 06:55.563 | 00:02.586 | 17 | 2 | ||
| 3. | 42 | Galáš Štěpán | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 00:58.206 | 5 | 7 | 06:56.586 | 00:03.609 | 15 | 3 | ||
| 4. | 145 | Laskowski Hubert | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 00:58.284 | 5 | 7 | 06:57.282 | 00:04.305 | 13 | 4 | ||
| 5. | 46 | Bábíčková Tereza | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 00:58.490 | 4 | 7 | 06:57.440 | 00:04.463 | 11 | 5 | ||
| 6. | 166 | Pokorná Sára | CZK | Pokorný René | Birel | BMB | 00:59.221 | 3 | 7 | 07:01.082 | 00:08.105 | 10 | 6 | ||
| 7. | 117 | Knop Josef | CZK | Birel | BMB | 00:58.985 | 5 | 7 | 07:04.254 | 00:11.277 | 9 | 7 | |||
| 8. | 115 | Svoboda Lukáš | CZK | Svoboda Patrik | Birel | BMB | 00:58.690 | 4 | 7 | 07:04.614 | 00:11.637 | 8 | 8 | ||
| 9. | 109 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.739 | 4 | 7 | 07:11.954 | 00:18.977 | 7 | 9 | ||
| 10. | 153 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.473 | 4 | 7 | 07:12.492 | 00:19.515 | 6 | 10 | ||
| 11. | 59 | Grishina Anastasia | CZK | Birel | BMB | 01:00.909 | 4 | 7 | 07:20.014 | 00:27.37 | 5 | 11 | |||
| 12. | 99 | Kubele Ondřej | CZK | Kubele Luboš | Birel | BMB | 01:00.699 | 7 | 7 | 07:21.732 | 00:28.755 | 4 | 12 | ||
| 13. | 101 | Raus Niki | CZK | Raus Roman | Birel | BMB | 01:01.791 | 2 | 7 | 07:29.754 | 00:36.777 | 3 | 13 | ||
| Neklasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
| 87 | Pavlíček Matěj | CZK | CB Kart racing team | Birel | BMB | 00:58.792 | 4 | 5 | 04:58.019 | - 2 kola - | 0 | 14 | |||
| Vyloučení jezdci: | |||||||||||||||
| 355 | Pražák Michal | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 0 | 15 | ||||||||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Robert DOLEŽAL | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. | |||||
| čas opravy: 12:07, oprava: 1. | vydání: 15. 06. 2014, 11:57 |
| důvod opravy: vyloučen st.č. 355 - technická závada | |
