|
Mistrovství České republiky v kartingu 2014Sosnová u České Lípy, 24. 05. 2014 - 25. 05. 2014 (2. závod sezóny) |
| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | trestné body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | |||||||||||||
| 1. | 17 | Wagenknecht Jan | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | LKE | 5 | 00:49.884 | - - - | 8 | 0 | ||
| 2. | 99 | Feber Ralf | CZK | Feber Racing s.r.o. | Intrepid | LKE | 6 | 00:49.991 | 00:00.107 | 8 | 2 | ||
| 3. | 3 | Bečička Jiří | CZK | BBB Kart Team Choceň | MS Kart | LKE | 3 | 00:50.873 | 00:00.989 | 8 | 3 | ||
| 4. | 9 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Sodi Kart | LKE | 5 | 00:51.293 | 00:01.409 | 8 | 4 | ||
| 5. | 92 | Čepil Igor | CZK | Běžel Petr | MS Kart | Parilla | 8 | 00:51.395 | 00:01.511 | 8 | 5 | ||
| 6. | 41 | Šusta Jiří | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | LKE | 5 | 00:51.439 | 00:01.555 | 8 | 6 | ||
| 7. | 55 | Skřivan Marek | CZK | Skřivan Marek | Praga | LKE | 7 | 00:51.628 | 00:01.744 | 8 | 7 | ||
| 8. | 12 | Kalfeřt Maxim | CZK | Sport Bohemia Karts | MS Kart | LKE | 6 | 00:51.907 | 00:02.023 | 8 | 8 | ||
| 9. | 13 | Jeřábek Adam | CZK | Tonykart.cz | Tony Kart | IAME | 5 | 00:52.271 | 00:02.387 | 8 | 9 | ||
| 10. | 10 | Louda Matyáš | CZK | Skřivan Marek | Praga | Parilla | 5 | 00:53.067 | 00:03.183 | 8 | 10 | ||
| 11. | 7 | Reithar Adam | CZK | KRC Racing o.s. | MS Kart | LKE | 6 | 00:53.081 | 00:03.197 | 8 | 11 | ||
| 12. | 20 | Nykodým David | CZK | Sport Bohemia Karts | Praga | Parilla | 6 | 00:53.192 | 00:03.308 | 8 | 12 | ||
| 13. | 52 | Nápravník Michal | CZK | Šipoš Pavel | MS Kart | LKE | 6 | 00:54.068 | 00:04.184 | 6 | 13 | ||
| 14. | 42 | Martínek Tadeáš | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | Parilla | 3 | 00:55.370 | 00:05.486 | 8 | 14 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Jan PEŠKAŘ | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. | |||||
| vydání: 25. 05. 2014, 09:36 |
