|
Mistrovství České republiky v kartingu 2014Sosnová u České Lípy, 24. 05. 2014 - 25. 05. 2014 (2. závod sezóny) |
| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
| 1. | 25 | Korený Matěj | CZK | Korený Racing | Tony Kart | Lenzo | 00:48.121 | 3 | 10 | 08:04.777 | - - - | 20 | 0 | ||
| 2. | 1 | Maleček Jan | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | LKE | 00:48.198 | 4 | 10 | 08:05.628 | 00:00.851 | 17 | 2 | ||
| 3. | 5 | Bednář Jan | CZK | ART Racing | CRG | LKE | 00:48.402 | 5 | 10 | 08:07.992 | 00:03.215 | 15 | 3 | ||
| 4. | 58 | Loskot Jakub | CZK | Factory Racing Team | Tony Kart | LKE | 00:48.430 | 2 | 10 | 08:08.128 | 00:03.351 | 13 | 4 | ||
| 5. | 52 | Danč Martin | CZK | H - Kart Club v AČR | OK1 | Parilla | 00:48.779 | 2 | 10 | 08:13.807 | 00:09.030 | 11 | 5 | ||
| 6. | 263 | Bábíčková Tereza | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Sodi Kart | LKE | 00:48.474 | 4 | 10 | 08:13.960 | 00:09.183 | 10 | 6 | ||
| 7. | 47 | Pytlík Marek | CZK | OK Kart v AČR | Maranello | IAME | 00:48.929 | 9 | 10 | 08:15.327 | 00:10.550 | 9 | 7 | ||
| 8. | 32 | Hevessy Ladislav | CZK | Sport Bohemia Karts | Formula K | LKE | 00:49.100 | 2 | 10 | 08:16.478 | 00:11.701 | 8 | 8 | ||
| 9. | 100 | Cemper Petr | CZK | Tonykart.cz | Tony Kart | LKE | 00:49.108 | 4 | 10 | 08:19.366 | 00:14.589 | 7 | 9 | ||
| 10. | 6 | Pícha Jan | CZK | Sport Bohemia Karts | MS Kart | IAME | 00:49.516 | 2 | 10 | 08:19.819 | 00:15.042 | 6 | 10 | ||
| 11. | 72 | Matuška Matěj | CZK | HKC Academy v AČR | OK1 | Parilla | 00:49.316 | 4 | 10 | 08:20.421 | 00:15.644 | 5 | 11 | ||
| 12. | 42 | Martínková Aneta | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | Parilla | 00:49.115 | 4 | 10 | 08:20.535 | 00:15.758 | 4 | 12 | ||
| 13. | 16 | Čech Aleš | CZK | MK Racing | 00:48.700 | 3 | 10 | 08:20.552 | 00:15.775 | 3 | 13 | ||||
| 14. | 95 | Králík Adam | CZK | Zdeněk Králík | Patilla | LKE | 00:49.548 | 6 | 10 | 08:21.179 | 00:16.402 | 2 | 14 | ||
| 15. | 23 | Chabr Matěj | CZK | Chabr Motorsport v AČR | Birel | Parilla | 00:49.834 | 3 | 10 | 08:25.525 | 00:20.748 | 1 | 15 | ||
| 16. | 21 | Fuk Ondřej | CZK | Chabr Motorsport v AČR | Birel | Parilla | 00:50.533 | 5 | 10 | 08:33.004 | 00:28.227 | 0 | 16 | ||
| 17. | 146 | Šafránek Jiří | CZK | KART CZ v AČR | MBA | LKE | 00:51.387 | 2 | 7 | 06:09.237 | - 3 kola - | 0 | 17 | ||
| Nestartující jezdci: | |||||||||||||||
| 144 | Hevessy Vanessa | CZK | Sport Bohemia Karts | FK Monster | LKE | 0 | 18 | ||||||||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Jan PEŠKAŘ | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. | |||||
| vydání: 25. 05. 2014, 11:36 |
