poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body
Klasifikovaní jezdci:
1. 59 Kouřil Dušan CZK MK Racing Birel BMB 01:01.647 8 10 10:23.706 - - - 30
2. 24 Galáš Jáchym CZK KRTZ Birel BMB 01:01.923 8 10 10:24.825 00:01.119 24
3. 355 Pražák Michal CZK Spirit Racing s.r.o. Birel BMB 01:01.863 4 10 10:25.268 00:01.562 19
4. 21 Kůrka Vojtěch CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel BMB 01:01.689 5 10 10:29.920 00:06.214 15
5. 87 Pavlíček Matěj CZK CB Kart Racing Team Birel BMB 01:01.875 5 10 10:30.669 00:06.963 12
6. 177 Isčenko Maxim CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel BMB 01:02.111 5 10 10:31.443 00:07.737 10
7. 12 Nováková Kateřina CZK KRTZ Birel BMB 01:02.111 8 10 10:31.706 00:08.000 9
8. 63 Škorpík Filip CZK Spirit Racing s.r.o. Birel BMB 01:02.056 10 10 10:31.846 00:08.140 8
9. 42 Galáš Štěpán CZK KRTZ Birel BMB 01:02.182 7 10 10:33.132 00:09.426 7
10. 11 Czintula Zalán CZK ARB Racing Birel BMB 01:02.193 5 10 10:33.395 00:09.689 6
11. 107 Kowalski Adam CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel BMB 01:02.118 9 10 10:33.484 00:09.778 5
12. 153 Antoš Martin CZK Motorsport Pelikán s.r.o. Birel BMB 01:02.357 9 10 10:33.904 00:10.198 4
13. 10 Blažíček František CZK Blažíček František Birel BMB 01:01.813 6 10 10:38.524 00:14.818 3
14. 115 Svoboda Lukáš CZK Svoboda Patrik Birel BMB 01:01.968 9 10 10:39.943 00:16.237 2
15. 27 Florkiewicz Maksmilian CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel BMB 01:02.687 7 10 10:42.032 00:18.326 1
16. 112 Novák Tomáš CZK KRTZ Birel BMB 01:03.075 5 10 10:47.612 00:23.906 0
17. 46 Bábíčková Tereza CZK Sodi-Race-Tech s.r.o. Birel BMB 01:03.258 5 10 10:47.755 00:24.049 0
18. 29 Zbožínek Jiří CZK MK Racing Birel BMB 01:03.752 10 10 10:52.398 00:28.692 0
19. 66 Pokorná Sára CZK Pokorný René Birel BMB 01:03.909 5 10 10:52.497 00:28.791 0
20. 123 Jandová Michelle CZK Cimbu Autosport Birel BMB 01:02.295 3 10 10:55.496 00:31.790 0
21. 109 Bábíčková Eliška CZK Sodi-Race-Tech s.r.o. Birel BMB 01:03.341 4 10 10:57.772 00:34.066 0
22. 99 Kubele Ondřej CZK CB Kart Racing Team Birel BMB 01:04.142 7 10 10:57.945 00:34.239 0
23. 77 Savčuk David CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel BMB 01:03.771 4 10 10:59.840 00:36.134 0
24. 101 Raus Niki CZK Raus Roman Birel BMB 01:05.988 2 10 11:13.193 00:49.487 0
25. 31 Pros František CZK VMS Racing Birel BMB 01:01.607 7 9 09:21.226 - 1 kolo - 0
Vyloučení jezdci:
6 Šafářová Lucie CZK OK Kart v AČR Birel BMB   0
nejlepší dosažený čas vítěze na kolo: 01:01.647, průměrná rychlost vítěze: 70.19 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ hl. sport. komisař ............................ hl. časoměřič: ............................
  Robert DOLEŽAL   Mgr. Petr ZELINKA   Ing. Aleš JAKOUBI
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu.
čas opravy: 14:02, oprava: 1. vydání: 04. 05. 2014, 13:49
důvod opravy: vyloučen st.č. 6 - technická závada
Jakoubi Timing