|
Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Cheb, 03. 05. 2014 - 04. 05. 2014 (1. závod sezóny) |
| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 123 | Jandová Michelle | CZK | Cimbu Autosport | Birel | BMB | 7 | 01:01.958 | - - - | 7 | ||
| 2. | 107 | Kowalski Adam | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 5 | 01:01.977 | 00:00.019 | 7 | ||
| 3. | 115 | Svoboda Lukáš | CZK | Svoboda Patrik | Birel | BMB | 7 | 01:02.294 | 00:00.336 | 7 | ||
| 4. | 177 | Isčenko Maxim | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 4 | 01:02.360 | 00:00.402 | 7 | ||
| 5. | 153 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 6 | 01:03.342 | 00:01.384 | 6 | ||
| 6. | 109 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 5 | 01:03.553 | 00:01.595 | 7 | ||
| 7. | 112 | Novák Tomáš | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 7 | 01:03.581 | 00:01.623 | 7 | ||
| 8. | 101 | Raus Niki | CZK | Raus Roman | Birel | BMB | 3 | 01:08.040 | 00:06.82 | 6 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. | |||||
| vydání: 03. 05. 2014, 17:50 |
