|
Mistrovství České republiky v kartingu 2014Cheb, 03. 05. 2014 - 04. 05. 2014 (1. závod sezóny) |
| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | trestné body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | |||||||||||||
| 1. | 99 | Feber Ralf | CZK | Feber Racing | Intrepid | LKE | 4 | 01:02.794 | - - - | 7 | 0 | ||
| 2. | 9 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Sodi Kart | LKE | 7 | 01:03.079 | 00:00.285 | 7 | 2 | ||
| 3. | 17 | Wagenknecht Jan | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | LKE | 7 | 01:03.152 | 00:00.358 | 7 | 3 | ||
| 4. | 3 | Bečička Jiří | CZK | BBB Kart Team Choceň | MS Kart | LKE | 7 | 01:03.693 | 00:00.899 | 7 | 4 | ||
| 5. | 92 | Čepil Igor | CZK | Běžel Petr | MS Kart | Parilla | 4 | 01:03.838 | 00:01.044 | 7 | 5 | ||
| 6. | 41 | Šusta Jiří | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | LKE | 5 | 01:03.923 | 00:01.129 | 7 | 6 | ||
| 7. | 12 | Kalfeřt Maxim | CZK | Sport Bohemia Karts | MS Kart | LKE | 6 | 01:04.179 | 00:01.385 | 6 | 7 | ||
| 8. | 55 | Skřivan Marek | CZK | Skřivan Marek | Praga | Parilla | 6 | 01:04.593 | 00:01.799 | 6 | 8 | ||
| 9. | 13 | Jeřábek Adam | CZK | Tonykart.cz | Tony Kart | IAME | 5 | 01:06.146 | 00:03.352 | 6 | 9 | ||
| 10. | 10 | Louda Matyáš | CZK | Skřivan Marek | Praga | Parilla | 5 | 01:06.834 | 00:04.040 | 6 | 10 | ||
| 11. | 7 | Reithar Adam | CZK | KRC Racing o.s. | MS Kart | LKE | 6 | 01:07.243 | 00:04.449 | 6 | 11 | ||
| 12. | 52 | Nápravník Michal | CZK | Šipoš Pavel | MS Kart | LKE | 4 | 01:07.258 | 00:04.464 | 6 | 12 | ||
| 13. | 20 | Nykodým David | CZK | Sport Bohemia Karts | Praga | Parilla | 4 | 01:07.498 | 00:04.704 | 5 | 13 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. | |||||
| vydání: 03. 05. 2014, 17:20 |
