poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body trestné body
Klasifikovaní jezdci:
1. 25 Petrželka Štěpán CZK Petrželka Libor Easy BB 50 01:17.745 4 5 06:36.698 - - - 20 0
2. 77 Sonkin Matvej CZK GREGOR Kart s.r.o. Easy BB 50 01:17.987 5 5 06:44.572 00:07.874 17 2
3. 19 Werner Tobiáš CZK Kozlovský Václav Easy BB 50 01:18.458 4 5 06:46.858 00:10.160 15 3
4. 11 Bábíčková Petra CZK Sodi-Race-Tech s.r.o. Easy BB 50 01:19.467 5 5 06:52.572 00:15.874 13 4
5. 69 Kozlovský Vojta CZK Kozlovský Václav Easy BB 50 01:20.754 5 5 06:55.711 00:19.013 11 5
6. 55 Popovský Rostislav CZK GREGOR Kart s.r.o. Easy BB 50 01:23.627 2 5 07:11.217 00:34.519 10 6
7. 117 Puršl Matyáš CZK Spirit Racing s.r.o. Easy BB 50 01:27.613 4 5 07:32.827 00:56.129 9 7
8. 53 Antošová Veronika CZK Motorsport Pelikán Easy BB 50 01:27.571 5 5 07:45.050 01:08.352 8 8
9. 16 Louda Tobiáš CZK Skřivan Marek Easy BB 50 01:28.457 5 5 07:45.760 01:09.062 7 9
10. 87 Tattermusch Dominik CZK MK Racing Easy BB 50 01:30.043 5 5 07:51.685 01:14.987 6 10
11. 63 Škorpík Lukáš CZK Spirit Racing s.r.o. Easy BB 50 01:28.704 4 5 07:52.102 01:15.404 5 11
12. 12 Svoboda Jiří CZK Svoboda Jiří Easy BB 50 01:31.795 2 4 06:47.936 - 1 kolo - 4 12
Neklasifikovaní jezdci:
145 Otevřel Filip CZK Sodi-Race-Tech s.r.o. Easy BB 50 01:34.650 1 1 01:34.993 - 4 kola - 0 13
4 Kameník Jakub CZK Kameník Václav Easy BB 50 00:00.000 0 0 00:01.492 - 5 kol - 0 14
nejlepší dosažený čas vítěze na kolo: 01:17.745, průměrná rychlost vítěze: 55.66 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ hl. sport. komisař ............................ hl. časoměřič: ............................
  Robert DOLEŽAL   Mgr. Petr ZELINKA   Ing. Aleš JAKOUBI
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu.
vydání: 04. 05. 2014, 09:51
Jakoubi Timing