|
Pohár Autoklubu České republiky v kartingu 2014Cheb, 26. 04. 2014 - 27. 04. 2014 (1. závod sezóny) |
| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | trestné body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | |||||||||||||
| 1. | 25 | Petrželka Štěpán | CZK | Petrželka Libor | Birel | B57E | 5 | 01:18.335 | - - - | 6 | 0 | ||
| 2. | 68 | Mičánek Jakub | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | Bluebird | 3 | 01:20.240 | 00:01.905 | 6 | 2 | ||
| 3. | 145 | Otevřel Filip | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | 5 | 01:20.325 | 00:01.990 | 5 | 3 | ||||
| 4. | 69 | Kozlovský Vojtěch | CZK | 5 | 01:20.425 | 00:02.090 | 6 | 4 | |||||
| 5. | 11 | Bábíčková Petra | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | Easy | 5 | 01:20.838 | 00:02.503 | 5 | 5 | ||
| 6. | 17 | Filipenský Tomáš | CZK | Filipenský Tomáš | Birel | Bluebird | 2 | 01:23.102 | 00:04.767 | 5 | 6 | ||
| 7. | 4 | Kameník Jakub | CZK | Kameník Václav | Birel | Bluebird | 2 | 01:23.284 | 00:04.949 | 5 | 7 | ||
| 8. | 19 | Werner Tobias | CZK | 4 | 01:25.681 | 00:07.346 | 5 | 8 | |||||
| 9. | 3 | Kraushuber Denis | CZK | Kraushuber | Birel | Bluebird | 5 | 01:30.847 | 00:12.512 | 5 | 9 | ||
| 10. | 87 | Tattermusch Dominik | CZK | Birel | Bluebird | 5 | 01:32.277 | 00:13.942 | 5 | 10 | |||
| 11. | 117 | Puršl Matyáš | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | 4 | 01:33.856 | 00:15.521 | 4 | 11 | |||
| 12. | 53 | Antošová Veronika | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Bluebird | 3 | 01:43.321 | 00:24.986 | 4 | 12 | ||
| 13. | 12 | Svoboda Jiří | CZK | 3 | 01:54.387 | 00:36.052 | 4 | 13 | |||||
| 14. | 100 | Marko David | CZK | Marko Petr | 3 | 01:56.421 | 00:38.086 | 3 | 14 | ||||
| Nestartující, ale kvalifikovaní jezdci: | |||||||||||||
| 15. | 6 | Louda Tobiáš | CZK | Praga | 15 | ||||||||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. | |||||
| vydání: 26. 04. 2014, 16:31 |
