|
Národní pohár při PRAGA MČR v Kartingu 2013Vysoké Mýto, 28. 09. 2013 - 29. 09. 2013 (7. závod sezóny)Celkové výsledky EASYKART 60 |
| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | Nigrin Ondřej | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 18:19.067 | 20 | 36 |
| 2. | 59 | Kouřil Dušan | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 18:23.502 | 20 | 32 |
| 3. | 91 | Smejkal Dominik | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 18:18.383 | 20 | 31 |
| 4. | 24 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ s.r.o. | Birel | Easy | 18:18.316 | 20 | 29 |
| 5. | 50 | Janovský Jan | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 18:18.466 | 20 | 29 |
| 6. | 46 | Legnaro Alex | CZE | VMS Racing | Birel | Easy | 18:31.349 | 20 | 22 |
| 7. | 58 | Mičánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 18:28.227 | 20 | 16 |
| 8. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 18:28.839 | 20 | 14 |
| 9. | 355 | Pražák Michal | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 18:31.737 | 20 | 13 |
| 10. | 121 | Czintula Zalán | CZE | ARB Racing | Birel | Easy | 18:33.201 | 20 | 11 |
| 11. | 26 | Podhradská Monika | CZE | ARB Racing | Birel | Easy | 18:31.654 | 20 | 10 |
| 12. | 163 | Škorpík Filip | CZE | Škorpík Boris | Birel | Easy | 18:33.085 | 20 | 10 |
| 13. | 34 | Hevessy Ladislav | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 18:51.117 | 20 | 8 |
| 14. | 177 | Ishenko Maxim | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 18:35.523 | 20 | 7 |
| 15. | 10 | Blažíček František | CZE | Blažíček František | Birel | Easy | 18:40.854 | 20 | 7 |
| 16. | 12 | Nováková Kateřina | CZE | KRTZ s.r.o. | Birel | Easy | 18:47.197 | 20 | 3 |
| 17. | 31 | Pros František | CZE | VMS Racing | Birel | Easy | 18:41.689 | 20 | 2 |
| 18. | 153 | Antoš Martin | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | 18:48.794 | 20 | 0 |
| 19. | 116 | Čech Aleš | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 18:57.758 | 20 | 0 |
| 20. | 100 | Kubele Ondřej | CZE | CB Kart Racing Team | Birel | Easy | 18:59.099 | 20 | 0 |
| 21. | 107 | Kowalski Adam | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 18:59.672 | 20 | 0 |
| 22. | 129 | Zbožínek Jiří | CZE | Zbožínek Jiří | Birel | Easy | 19:08.793 | 20 | 0 |
| 23. | 166 | Pokorná Sára | CZE | Pokorný René | Birel | Easy | 19:09.376 | 20 | 0 |
| 24. | 115 | Svoboda Lukáš | CZE | Svoboda Patrik | Birel | Easy | 19:26.348 | 20 | 0 |
| 25. | 178 | Gatich Daniil | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 19:08.803 | 19 | 0 |
| 26. | 6 | Šafářová Lucie | CZE | Kapitol Racing | Birel | Easy | 19:23.208 | 19 | 0 |
| 27. | 123 | Jandová Michelle | CZE | CIMBU Autosport | Birel | Easy | 09:45.325 | 10 | 0 |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Jan DUŠEK | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. | |||||
| vydání: 29. 09. 2013, 15:51 |
