|
Národní pohár při PRAGA MČR v Kartingu 2013Vysoké Mýto, 28. 09. 2013 - 29. 09. 2013 (7. závod sezóny)2. Bodovaná jízda ROTAX MAX |
| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 44 | Němec Daniel | CZE | Feber Racing s.r.o. | Formula K | Rotax | 00:46.760 | 4 | 15 | 12:52.893 | - - - | 25 | ||
| 2. | 4 | Rychtář David | CZE | GREGOR RACING | Birel | Rotax | 00:46.987 | 13 | 15 | 12:53.291 | 00:00.398 | 20 | ||
| 3. | 77 | Kovář Miroslav | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Rotax | 00:46.871 | 9 | 15 | 12:53.529 | 00:00.636 | 16 | ||
| 4. | 16 | Fulín Petr | CZE | DOSS KART | MS Kart | Rotax | 00:46.964 | 14 | 15 | 12:53.793 | 00:00.900 | 13 | ||
| 5. | 64 | Bravenec Radomír | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:47.255 | 5 | 15 | 12:56.677 | 00:03.784 | 11 | ||
| 6. | 7 | Hloucal Martin | CZE | DOSS KART | MS Kart | Rotax | 00:47.398 | 9 | 15 | 12:57.866 | 00:04.973 | 10 | ||
| 7. | 3 | Běžel Petr | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:46.900 | 11 | 15 | 12:57.882 | 00:04.989 | 9 | ||
| 8. | 27 | Dušková Tereza | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:47.281 | 9 | 15 | 12:59.857 | 00:06.964 | 8 | ||
| 9. | 5 | Matějček Jiří | CZE | Vacura Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 00:46.929 | 13 | 15 | 13:08.069 | 00:15.176 | 7 | ||
| 10. | 43 | Paprskář Daniel | CZE | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | Rotax | 00:46.833 | 9 | 14 | 12:03.996 | - 1 kolo - | 6 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Jan DUŠEK | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. | |||||
| čas opravy: 16:34, oprava: 1. | vydání: 29. 09. 2013, 17:57 |
| důvod opravy: penalizace st.č. 5 +10sec. za chybný start penalizace st.č. 3 +5sec. za nesportovní chování | |
