poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body
Klasifikovaní jezdci:
1. 44 Maxa Radim CZE PRAGA SUMAKOTEAM Praga IAME 00:42.660 18 20 14:20.716 - - - 25
2. 2 Lipový Vojtěch CZE ART Racing s.r.o. CRG TM 00:42.651 18 20 14:20.916 00:00.200 20
3. 7 Doubek Martin CZE Orion Racing Team ART TM 00:42.916 15 20 14:29.186 00:08.470 16
4. 47 Kirpal Niels J. GER Skřivan Marek Praga TM 00:42.947 10 20 14:29.812 00:09.096 13
5. 66 Ošmera Jan CZE JOKA Kart Team Birel TM 00:42.984 10 20 14:30.094 00:09.378 11
6. 89 Reitmeier Tomáš CZE KART CZ v AČR MBA TM 00:42.918 6 20 14:33.119 00:12.403 10
7. 46 Vácha Jindřich CZE VMS Racing Praga IAME 00:42.754 13 20 14:33.965 00:13.249 9
8. 83 Jílek Michal CZE Anoma Motorsport Birel TM 00:43.178 15 20 14:34.200 00:13.484 8
9. 25 Šnajdr Milan CZE MS Kart racing team v AČR MS Kart Parilla 00:43.097 9 20 14:34.599 00:13.883 7
10. 99 Srdínko Pavel CZE JOKA Kart Team Birel TM 00:43.022 7 20 14:38.529 00:17.813 6
11. 12 Žůrková Kateřina CZE ART Racing s.r.o. CRG TM 00:43.430 11 20 14:39.066 00:18.350 5
12. 8 Juštík Viktor CZE MS Kart racing team v AČR MS Kart TM 00:43.236 15 20 14:39.374 00:18.658 4
13. 36 Zábranský Jiří CZE MS KART racing team v AČR MS Kart TM 00:43.418 17 20 14:46.883 00:26.167 3
14. 182 Křivánek Stanislav CZE Křivánek Stanislav Birel TM 00:43.792 14 20 14:47.413 00:26.697 2
15. 146 Šafránek Jan CZE KART CZ v AČR MBA TM 00:44.127 17 20 14:59.915 00:39.199 1
Nestartující jezdci:
74 Číža Luboš CZE Tonykart.cz Tony Kart Vortex   0
77 Klar Martin CZE M.K. MotorSport Morava Intrepid TM   0
nejlepší dosažený čas vítěze na kolo: 00:42.660, průměrná rychlost vítěze: 96.37 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ hl. sport. komisař ............................ hl. časoměřič: ............................
  Jan DUŠEK   Dr. Václav KUDRLE   Ing. Aleš JAKOUBI
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu.
čas opravy: 18:34, oprava: 1. vydání: 29. 09. 2013, 18:34
důvod opravy: penalizace st.č. 46 +5sec za nesportovní chování
Jakoubi Timing