|
PRAGA Mistrovství České republiky v Kartingu 2013Sosnová u České Lípy, 24. 08. 2013 - 25. 08. 2013 (6. závod sezóny)Měřený trénink Baby 60 |
| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 100 | Cemper Petr ml. | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | LKE | 7 | 00:50.267 | - - - | 9 | ||
| 2. | 263 | Bábičková Tereza | CZE | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Lenzo | 8 | 00:50.285 | 00:00.018 | 8 | |||
| 3. | 99 | Feber Ralf | CZE | Feber Racing s.r.o. | Intrepid | LKE | 5 | 00:50.340 | 00:00.073 | 9 | ||
| 4. | 6 | Pícha Jan | CZE | PRAGA SUMAKO WEST | Intrepid | IAME | 4 | 00:50.572 | 00:00.305 | 9 | ||
| 5. | 11 | Bečička Jiří | CZE | BBB Kart Team Choceň | MS Kart | LKE | 7 | 00:50.860 | 00:00.593 | 9 | ||
| 6. | 10 | Arnošt Patrik | CZE | PRAGA SUMAKO WEST | Praga | IAME | 8 | 00:51.007 | 00:00.740 | 9 | ||
| 7. | 9 | Bábíčková Eliška | CZE | Sodi-Race-Tech s.r.o. | 4 | 00:51.207 | 00:00.940 | 8 | ||||
| 8. | 711 | Šusta Jiří | CZE | KART CZ v AČR | Rosso Korsa | IAME | 6 | 00:51.559 | 00:01.292 | 8 | ||
| 9. | 13 | Jeřábek Adam | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | IAME | 6 | 00:51.909 | 00:01.642 | 8 | ||
| 10. | 20 | Nykodým David | CZE | PRAGA SUMAKO WEST | IPK | Parilla | 7 | 00:52.415 | 00:02.148 | 8 | ||
| 11. | 92 | Čepil Igor | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Parilla | 3 | 00:52.730 | 00:02.463 | 8 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Jiří ČÁP PhD. | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. | |||||
| vydání: 24. 08. 2013, 16:44 |
