| st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wasabi Racing Maranello | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | Aleš Burger Ondřej Kozub |
|
| 5 | Vajgar | CZE | Mácha Hynek | Praga | Honda | Petra Fittlová Hynek Mácha Radek Matyáš |
|
| 6 | TOBI Racing | CZE | Moravec David | CRG | Honda | David Moravec Michaela Lešinská Igor Lešinský |
|
| 7 | AP Kart Racing | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | Andrew Schmid Pavel Müller |
|
| 8 | Black Racing | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Honda | Ladislav Vostárek Pavel Martínek |
|
| 10 | Tonykart.cz 1 | CZE | Tonykart.cz | Tonykart | Honda | Jaroslav Sopuch Petr Cemper |
|
| 11 | FP Moto Krnov | CZE | Feber Racing s.r.o. | Formula K | Honda | Petr Finstrle Petr Finstrle ml. |
|
| 17 | Dostalík | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | Jan Dostalík Dan Němec Jiří Němeček |
|
| 21 | AHR I | CZE | Holan Aleš | Birel | Honda | Aleš Holan Jan Vlček |
|
| 22 | AMD Racing | CZE | Dlouhý Aleš | Praga | Honda | Aleš Dlouhý Petr Tomáš |
|
| 23 | EMHO Racing | CZE | EMHO Racing | MS Kart | Honda | Emil Minář Martin Vidršperk Luboš Škarda |
|
| 27 | Rumoplast | CZE | Kortánek Martin | MS Kart | Honda | Martin Kortánek Josef Šimeček |
|
| 76 | SBM motosport v AČR | CZE | SBM motosport v AČR | Maranello | Honda | Pavel Batík Radim Hradecký Patrik Novotný |
|
| 777 | Abra Racing Team | CZE | Němeček Jiří | Tonykart | Honda | Alexandr Řasa Lukáš Řasa Michal Šimáček Peter Helcmanovský Vojtěch Křečan |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP Ph.D. | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. | |||||
| vydání: 11. 05. 2013, 09:36 |
