| st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Běžel Petr | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | |
| 4 | Rychtár David | CZE | GREGOR RACING | Birel | Rotax | |
| 5 | Matějček Jiří | CZE | Vacura Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | |
| 7 | Hloucal Martin | CZE | Doss Kart | MS Kart | Rotax | |
| 16 | Fulín Petr | CZE | OK1 Racing Team | OK1 | Rotax | |
| 27 | Dušková Tereza | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | |
| 33 | Filip Jan | CZE | Doss Kart | MS Kart | Rotax | |
| 43 | Paprskář Daniel | CZE | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | Rotax | |
| 44 | Němec Daniel | CZE | Feber Racing s.r.o. | Formula K | Rotax | |
| 64 | Bravenec Radomír | CZE | Jirka Kahuda | MS Kart | Rotax | |
| 77 | Kovář Miroslav | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Rotax |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP Ph.D. | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. | |||||
| vydání: 11. 05. 2013, 09:36 |
