| st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pícha Jan | CZE | Praga Sumoko West | Birel | Easy | |
| 8 | Hrdina František | CZE | Hrdina Vladimír | Birel | Easy | |
| 9 | Bábičková Eliška | CZE | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | Easy | |
| 10 | Raus Niki | CZE | Raus Roman - Senshi | Birel | Easy | |
| 11 | Bábičková Petra | CZE | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | Easy | |
| 12 | Novák Tomáš | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | |
| 23 | Jandová Michelle | CZE | CIMBU Autosport | Birel | Easy | |
| 25 | Petrželka Štěpán | CZE | Petrželka Libor | Birel | Easy | |
| 26 | Turek Denis | CZE | René Turek | Birel | Easy | |
| 27 | Slámová Tereza | CZE | Kamikaze Racing - Václav Sláma | Birel | Easy | |
| 42 | Martínek Tadeáš | CZE | KRC Racing o.s. | Birel | Easy | |
| 43 | Frede Ondřej | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | |
| 48 | Kotouč Jiří | CZE | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | Easy | |
| 63 | Škorpík Lukáš | CZE | Škorpík Boris | Birel | Easy | |
| 72 | Matuška Matěj | CZE | Kamikaze Racing - Václav Sláma | Birel | Easy | |
| 77 | Sonkin Matvey | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | Bear Racing Team |
| 145 | Otevřel Filip | CZE | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | Easy |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP Ph.D. | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. | |||||
| vydání: 11. 05. 2013, 09:36 |
