| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Legnaro Alex | CZE | VMS Racing | Birel | Easy | 18:12.956 | 20 | 50 |
| 2. | 91 | Smejkal Dominik | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 18:23.481 | 20 | 40 |
| 3. | 49 | Nigrin Ondřej | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 18:25.056 | 20 | 29 |
| 4. | 59 | Kouřil Dušan | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 18:28.027 | 20 | 24 |
| 5. | 24 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 18:39.368 | 20 | 19 |
| 6. | 26 | Podhradská Monika | CZE | ARB Racing | Birel | Easy | 18:40.035 | 20 | 19 |
| 7. | 12 | Nováková Kateřina | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 18:43.357 | 20 | 17 |
| 8. | 50 | Janovský Jan | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 12:56.759 | 14 | 16 |
| 9. | 87 | Pavlíček Matěj | CZE | CB Kart racing team | Birel | Easy | 18:55.634 | 20 | 9 |
| 10. | 121 | Czintula Zalán | CZE | ARB Racing | Birel | Easy | 11:10.093 | 12 | 9 |
| 11. | 355 | Pražák Michal | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 18:55.805 | 20 | 8 |
| 12. | 163 | Škorpík Filip | CZE | Škorpík Boris | Birel | Easy | 18:56.310 | 20 | 8 |
| 13. | 10 | Blažíček František | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Birel | Easy | 09:15.330 | 10 | 8 |
| 14. | 31 | Pros František | CZE | VMS Racing | Birel | Easy | 19:00.435 | 20 | 7 |
| 15. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 11:22.550 | 12 | 6 |
| 16. | 116 | Čech Aleš | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 11:25.867 | 12 | 5 |
| 17. | 153 | Antoš Martin | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | 19:16.427 | 20 | 3 |
| 18. | 179 | Salahutdinov Georgy | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 19:23.892 | 20 | 2 |
| 19. | 107 | Kowalski Adam | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 19:31.780 | 20 | 1 |
| 20. | 178 | Gatich Daniil | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 19:03.252 | 19 | 0 |
| 21. | 129 | Zbožínek Jiří | CZE | Zbožínek Jiří | Birel | Easy | 18:29.304 | 18 | 0 |
| 22. | 166 | Pokorná Sára | CZE | Pokorný René | Birel | Easy | 18:34.987 | 18 | 0 |
| 23. | 177 | Ishenko Maxim | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 11:36.708 | 12 | 0 |
| 24. | 7 | Uher Jakub | CZE | Otmar Uher | Birel | Easy | 11:41.204 | 12 | 0 |
| 25. | 82 | Večerka Tomáš | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 09:31.354 | 10 | 0 |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP Ph.D. | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. | |||||
| vydání: 12. 05. 2013, 15:44 |
