| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 52 | Korený Tomáš | CZE | Praga Sumoko West | Praga | Parilla | 00:45.872 | 8 | 15 | 11:35.681 | - - - | 25 | ||
| 2. | 14 | Šafář Václav | CZE | Kapitol Racing | Birel | BMB | 00:46.003 | 8 | 15 | 11:39.097 | 00:03.416 | 20 | ||
| 3. | 26 | Klier Filip | CZE | Klier Karel KMT | Praga | 00:46.429 | 9 | 15 | 11:48.595 | 00:12.914 | 16 | |||
| 4. | 51 | Machulda Marek Boris | CZE | HKC v AČR | OK1 | TM | 00:46.184 | 11 | 15 | 11:50.041 | 00:14.360 | 13 | ||
| 5. | 146 | Simon Karel | CZE | KART CZ v AČR | MBA | TM | 00:47.003 | 11 | 15 | 11:56.703 | 00:21.022 | 11 | ||
| 6. | 15 | Savčuk Sergej | CZE | Kart Arena Litomyšl s.r.o. | 00:46.968 | 15 | 15 | 11:59.186 | 00:23.505 | 10 | ||||
| 7. | 69 | Uhlíř Radek | CZE | Praga Sumoko West | 00:46.912 | 11 | 15 | 11:59.790 | 00:24.109 | 9 | ||||
| 8. | 68 | Šiller Jan | CZE | MK Racing | Birel | IAME | 00:47.194 | 8 | 15 | 12:02.048 | 00:26.367 | 8 | ||
| 9. | 78 | Landová Anastázie | CZE | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 00:47.408 | 11 | 15 | 12:07.556 | 00:31.875 | 7 | ||
| 10. | 27 | Zatloukal Michal | CZE | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Intrepid | IAME | 00:48.293 | 12 | 14 | 11:27.258 | - 1 kolo - | 6 | ||
| Vyloučení jezdci: | ||||||||||||||
| 5 | Václavík Tomáš | CZE | KRC Racing o.s. | Tony Kart | Vortex | 0 | ||||||||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP Ph.D. | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. | |||||
| čas opravy: 17:35, oprava: 1. | vydání: 12. 05. 2013, 17:13 |
| důvod opravy: vyloučen st.č. 5 - technická závada | |
