| st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lipový Vojtěch | CZE | ART Racing s.r.o. | CRG | TM | SAR MONTÁŽE s. r. o. |
| 7 | Doubek Martin | CZE | Orion Racing Team | ART | TM | |
| 8 | Juštík Viktor | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | IAME | |
| 11 | Midrla Jan | CZE | JOKA Kart Team | Birel | TM | |
| 12 | Žůrková Kateřina | CZE | ART Racing s.r.o. | CRG | IAME | |
| 16 | Ptáček Petr | CZE | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | |
| 25 | Šnajdr Milan | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | TM | |
| 33 | Rumlena Václav | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | TM | |
| 46 | Vácha Jindřich | CZE | VMS Racing | Birel | TM | |
| 66 | Ošmera Jan | CZE | JOKA Kart Team | Birel | TM | |
| 77 | Klar Martin | CZE | M.K. MotorSport Morava | Formula K | TM | |
| 83 | Jílek Michal | CZE | ANOMA Motorsport | Birel | TM | |
| 89 | Reitmeier Tomáš | CZE | KART CZ v AČR | MBA | TM | |
| 168 | Uhlíř Radek | CZE | Praga Sumoko West |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Miloš POKORNÝ | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 27. 04. 2013, 12:00 |
