| st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pícha Jan | CZE | Praga Sumoko West | Birel | Easy | |
| 9 | Bábičková Eliška | CZE | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | Easy | |
| 11 | Bábičková Petra | CZE | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | Easy | |
| 12 | Novák Tomáš | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | |
| 13 | Kraushuber Denis | CZE | ANOMA Motorsport | Birel | Easy | |
| 23 | Jandová Michelle | CZE | CIMBU Autosport | Birel | Easy | |
| 27 | Slámová Tereza | CZE | Kamikaze Racing - Václav Sláma | Birel | Easy | |
| 42 | Martínek Tadeáš | CZE | KRC Racing o.s. | Birel | Easy | |
| 48 | Kotouč Jiří | CZE | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | Easy | |
| 52 | Nápravník Michal | CZE | Šipoš Pavel | Birel | Easy | |
| 63 | Škorpík Lukáš | CZE | Škorpík Boris | Birel | Easy | |
| 68 | Mičánek Jakub | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | |
| 72 | Matuška Matěj | CZE | Kamikaze Racing - Václav Sláma | Birel | Easy | |
| 77 | Sonkin Matvey | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | Bear Racing Team |
| 145 | Otevřel Filip | CZE | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | Easy |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Miloš POKORNÝ | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 27. 04. 2013, 12:00 |
