| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 101 | Salva Tomáš | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 6 | 00:46.531 | - - - | 9 | ||
| 2. | 177 | Javůrek Dominik | CZE | Spirit racing s.r.o. | MS Kart | Rotax | 5 | 00:46.662 | 00:00.131 | 9 | ||
| 3. | 133 | Králíček Tomáš | CZE | Králíček Tomáš | CRG | Rotax | 6 | 00:46.782 | 00:00.251 | 9 | ||
| 4. | 109 | Novotný Jakub | CZE | Doss Kart | MS Kart | Rotax | 8 | 00:46.783 | 00:00.252 | 9 | ||
| 5. | 103 | Běžel Jakub | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 9 | 00:46.794 | 00:00.263 | 9 | ||
| 6. | 106 | Ošmera Jakub | CZE | Vacura Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 9 | 00:47.042 | 00:00.511 | 9 | ||
| 7. | 153 | Kadlčák Jakub | CZE | Kadlčák Jiří | Sodi | Rotax | 5 | 00:47.329 | 00:00.798 | 9 | ||
| 8. | 117 | Šindelář Jan | CZE | Doss Kart | MS Kart | Rotax | 9 | 00:47.998 | 00:01.467 | 9 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Miloš POKORNÝ | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 27. 04. 2013, 15:54 |
