| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 98 | Němeček Jiří | CZE | Němeček Jiří | Tonykart | Vortex | 9 | 00:46.544 | - - - | 9 | ||
| 2. | 58 | Cemper Petr | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | 6 | 00:47.894 | 00:01.350 | 7 | ||
| 3. | 75 | Piechula Marek | POL | Tonykart.cz | BestKart | Vortex | 9 | 00:48.764 | 00:02.220 | 9 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Miloš POKORNÝ | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 27. 04. 2013, 15:44 |
