| st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forman Jiří | UK | GREGOR RACING | Formula K | Rotax | |
| 3 | Běžel Petr | CZ | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | |
| 4 | Němec Daniel | CZ | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | |
| 5 | Král Štěpán | CZ | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | |
| 7 | Hloucal Martin | CZ | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | |
| 18 | Hronovský Marek | CZ | PROBULUS KART RACING TEAM | Praha | Rotax | |
| 21 | Žůrková Kateřina | CZ | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | |
| 27 | Dušková Tereza | CZ | EMHO Racing | MS Kart | Rotax | |
| 28 | Fulín Jiří | CZ | Vidršperk Martin | MS Kart | Rotax | |
| 30 | Štěpánová Barbora | CZ | Němeček Jiří | Praga | Rotax | |
| 40 | Rychtar David | CZ | GREGOR RACING | Birel | Rotax | |
| 43 | Paprskář Daniel | CZ | Strnadel Vojtěch | Praga | Rotax | |
| 55 | Fulín Petr | CZ | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | |
| 64 | Bravenec Radek | CZ | Kahuda | Blue Falcon | Rotax | |
| 77 | Kovář Miroslav | CZ | Vidršperk Martin | Blue Falcon | Rotax |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP PhD. | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 29. 09. 2012, 08:58 |
