| st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kočka Ondřej | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | BMB | |
| 3 | Dabski Karol | PL | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | |
| 16 | Panáčková Lucie | CZ | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | |
| 17 | Strnadel Vojtěch | CZ | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | |
| 74 | Poživil Jiří | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Maranello | |
| 292 | Stráňava Tomáš | CZ | Lubomír Stráňava | Tony Kart | Parilla |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP PhD. | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 29. 09. 2012, 08:58 |
