| st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Jílková Gabriela | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | |
| 58 | Cemper Petr | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | |
| 66 | Formánek Bronislav | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | |
| 74 | Poživil Jiří | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Vortex | |
| 83 | Jílek Michal | CZE | ANOMA Motorsport | Birel | Vortex | |
| 98 | Němeček Jiří | CZE | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | |
| 182 | Křivánek Stanislav ml. | CZE | Křivánek Stanislav st. | Birel | Vortex | |
| 777 | Záruba Josef | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Mgr. Petr ZELINKA | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 11. 08. 2012, 11:00 |
