| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 51 | Jílková Gabriela | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | 3 | 00:44.687 | - - - | 7 | ||
| 2. | 74 | Poživil Jiří | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Vortex | 5 | 00:44.760 | 00:00.073 | 9 | ||
| 3. | 83 | Jílek Michal | CZE | ANOMA Motorsport | Birel | Vortex | 3 | 00:44.778 | 00:00.091 | 8 | ||
| 4. | 182 | Křivánek Stanislav ml. | CZE | Křivánek Stanislav st. | Birel | Vortex | 3 | 00:44.809 | 00:00.122 | 10 | ||
| 5. | 98 | Němeček Jiří | CZE | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 4 | 00:44.838 | 00:00.151 | 9 | ||
| 6. | 66 | Formánek Bronislav | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | 5 | 00:45.115 | 00:00.428 | 8 | ||
| 7. | 777 | Záruba Josef | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | 3 | 00:45.265 | 00:00.578 | 7 | ||
| 8. | 58 | Cemper Petr | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | 4 | 00:45.265 | 00:00.578 | 9 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Mgr. Petr ZELINKA | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 11. 08. 2012, 16:09 |
