| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 24 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 5 | 00:50.453 | - - - | 8 | ||
| 2. | 55 | Tlachač Zdeněk | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 5 | 00:50.485 | 00:00.032 | 8 | ||
| 3. | 50 | Janovský Jan | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 4 | 00:50.521 | 00:00.068 | 8 | ||
| 4. | 49 | Nigrin Ondřej | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 4 | 00:50.531 | 00:00.078 | 8 | ||
| 5. | 46 | Legnaro Alex | CZE | ELEXIA VMS | Birel | Easy | 8 | 00:50.610 | 00:00.157 | 8 | ||
| 6. | 62 | Stříteský Dominik | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 7 | 00:50.768 | 00:00.315 | 8 | ||
| 7. | 91 | Smejkal Dominik | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 4 | 00:50.825 | 00:00.372 | 8 | ||
| 8. | 68 | Šiller Jan | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 4 | 00:50.848 | 00:00.395 | 8 | ||
| 9. | 12 | Nováková Kateřina | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 5 | 00:51.063 | 00:00.610 | 8 | ||
| 10. | 26 | Podhradská Monika | CZE | ARB RACING s.r.o. | Birel | Easy | 5 | 00:51.136 | 00:00.683 | 8 | ||
| 11. | 58 | Mičánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 5 | 00:51.188 | 00:00.735 | 8 | ||
| 12. | 59 | Kouřil Dušan | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 5 | 00:51.324 | 00:00.871 | 8 | ||
| 13. | 117 | Blažíček František | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Birel | Easy | 8 | 00:51.674 | 00:01.221 | 8 | ||
| 14. | 355 | Pražák Michal | CZE | YWETTE CAMION 2000 | Birel | Easy | 7 | 00:51.712 | 00:01.259 | 8 | ||
| 15. | 221 | Kůrka Vojtěch | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 7 | 00:51.813 | 00:01.360 | 8 | ||
| 16. | 103 | Králík Adam | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 4 | 00:51.978 | 00:01.525 | 8 | ||
| 17. | 14 | Křivánek Adam | CZE | Křivánek Stanislav st. | Birel | Easy | 7 | 00:51.984 | 00:01.531 | 8 | ||
| 18. | 121 | Czintula Zalán | CZE | ARB RACING s.r.o. | Birel | Easy | 4 | 00:52.097 | 00:01.644 | 8 | ||
| 19. | 110 | Arnošt Patrik | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 4 | 00:52.132 | 00:01.679 | 8 | ||
| 20. | 52 | Danč Martin | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 4 | 00:52.158 | 00:01.705 | 8 | ||
| 21. | 163 | Škorpík Filip | CZE | EMHO Racing | Birel | Easy | 7 | 00:52.382 | 00:01.929 | 8 | ||
| 22. | 116 | Čech Aleš | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 4 | 00:52.385 | 00:01.932 | 8 | ||
| 23. | 200 | Horák Viktor Vincent | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 8 | 00:53.129 | 00:02.676 | 8 | ||
| 24. | 202 | Uher Jakub | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 4 | 00:53.190 | 00:02.737 | 8 | ||
| 25. | 222 | Horáková Kateřina Josefína | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 3 | 00:55.330 | 00:04.877 | 7 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Mgr. Petr ZELINKA | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 11. 08. 2012, 16:49 |
